2025年9月22日,由中国信息通信研究院、中国移动通信集团有限公司联合主办,中国移动通信集团河南有限公司承办的第八届“绽放杯”5G应用征集大赛5G+医疗健康专题赛(以下简称专题赛)在河南郑州举办了决赛暨颁奖典礼。
专题赛以“5G+AI赋能医疗新模式,共绘健康中国新篇章”为主题,旨在进一步助力5G技术在医疗健康领域的规模化应用,驱动医疗健康服务的创新发展。自6月份正式启动以来,专题赛受到了业内各方的积极响应与大力支持,经过初赛、复赛、决赛激烈角逐,评选出一等奖15名、二等奖25名、三等奖40名、优秀奖40名及特色奖40名。
现将获奖名单公布如下:
一等奖 | |
035630 | 智联医共体慧享大健康一南华县多维度数据赋能全场景医疗服务体系建设项目 |
053974 | 一院多区网络模式下的AI智联体建设 |
062356 | 基于5G专网和可信空间打造的皮肤病专科大模型与应用实践 |
029229 | 量子盾网·妙手无疆:5G-A融合多技术远程手术“中国模式”实践 |
058605 | 万物感知医创未来——5G赋能探索医疗健康新模式 |
062423 | 基于5G全栈式“云-边-智-网-服”的大健康服务体系创新应用与实践 |
029436 | 生命之脉5G+AI守护患者健康 |
022047 | 5G+AI普惠医疗平台:构建区域医疗新生态 |
027632 | 数字经络:5G重构中医的诊-疗-药-救新生态 |
038408 | 数字脉动:当5G遇见千年中医智慧 |
035016 | 5G+AI双擎驱动:构建“自感知-自决策-自进化”的智慧养老生命体 |
041534 | 数智明眸,5G驱动HIM大模型重塑智慧医院新格局 |
045109 | 基于5G+Al的传染病监测预警与应急指挥平台项目 |
043169 | 5G“智”绘康养蓝图,开启健康守护新模式 |
022534 | 数智互联,精准赋能——智阅肿瘤病理诊断大模型赋能区域精准诊疗新生态 |
二等奖 | |
046260 | 基于5G远程协同的国门医院数智赋能 |
059249 | “算”赋新智,“模”启未来:构筑浙中5G+医疗AI新高地 |
035359 | 玉溪澄江5G+丝路云桥国际医疗远程会诊服务平台 |
052056 | 5G+健康云赋能城市医疗构建全民健康新样板 |
053064 | 瞬联急救·5G全域生命通道 |
055491 | 5G惠医:陕西“三秦智医助理”系统暨基层能力提升项目 |
046347 | 协和医院5G+应急救援体系建设 |
033050 | 创新五部法,打造5G+空天地一体卫生应急指挥体系 |
045806 | 索玛花开·5G智慧医联:东西部协作赋能县域智慧医院 |
062399 | 复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院信息化二期增补项目 |
045991 | 邵逸夫医院5G+AI专家与远程手术多模态应用 |
037288 | 5G+医检互认 |
062359 | 5G赋能智能诊疗创新,构建“移动专属医生”服务体系 |
055686 | 5G赋能云端医共体,创建北疆健康新格局 |
023554 | 5G物联网打通智慧医保公共便民服务 |
014870 | 5G+AI双擎赋能国家紧急救援基地建设:基于灾难医学的空天地一体移动救援体系创新构建与实践 |
060945 | 5G赋能·AI领航,开启冷冻电镜微观新视界 |
035085 | 5G健康手环+AI档案:县域医共体蓝海战略 |
053045 | 5G赋能“一老一小”健康服务:基于分级诊疗的移动协同平台与产业化创新 |
028289 | 5G-AI智诊:中医智能服务创新实践 |
035045 | 5G全域覆盖:护航医疗物资末端精准速达 |
049185 | 面向专科疾病的AI+中医智能辅助诊疗系统 |
061757 | 5G赋能中医院传承,信息化平台焕新中医智慧 |
011832 | AI药枢星瀚:5G赋能中药共享的万象新篇 |
030793 | 5G驱动羚锐制药,引领医药产业革新之路 |
三等奖 | |
047328 | 云帆医路·浙医启航,5G-A智慧医院新基建数智体 |
061176 | 5G+智慧疾控项目 |
047900 | 百万级新生儿科研队列全流程管理5G智慧化应用研究 |
025712 | 5G智联新医疗,开启全民健康云时代 |
062093 | 临海市5G “健康大脑+智慧医疗”建设项目 |
061644 | 万州区数字化托育平台项目 |
007965 | 周口市专科病医院新一代5G智慧后勤精细化管理系统项目 |
060597 | 5G+AI打造移动巡诊医疗新模式,缔造乡村医疗共富未来 |
056135 | 5G赋能急救:打造“上车即入院”的生命通道 |
023611 | 5G数智化医院——提升基层医疗服务质量 |
034841 | 盐津移动护站:5G赋能中医护理新范式 |
050112 | 5G+智慧院前急救项目 |
023478 | 5G专网安全解决方案,助力山西省人民医院突破多终端融合接入 |
031488 | 上车即入院-5G赋能院前急救系统 |
037110 | 德宏州中医医院5G+移动护理项目 |
056231 | 基于5G与虚拟现实技术的疫情应急处置演练平台研发与应用 |
052566 | 5GRedcap织就智慧护理网,市中医院引领医疗质量升级潮 |
019893 | “5G+AI”全流程医疗健康管理大模型系统 |
007856 | 周口市第二人民医院5G+智慧医院 |
046440 | 青岛市中心血站“空中生命线”——5G+无人机构筑血液高效转运新通道 |
051122 | 5G架桥,齐鲁诊断上云惠民生 |
058688 | AI+5G急救:院内外一体化智能决策,把握生命每一分钟 |
024520 | 5G全连接+AI精诊断:心血管专科智慧体系构建与应用 |
035127 | 慧诊千里·5G 护航:远程医疗全流程智能服务 |
039000 | 5G-A空天地一体化急救矩阵:打造低空智运与无源互联生命网 |
028077 | 周口市疾病预防控制中心5G赋能疾控智慧流调大数据项目 |
061752 | 5G赋能厦门大学附属医院刷脸一码付项目 |
061398 | 晋安区总医院信息化建设项目 |
030156 | 5G赋能智慧医院打造全民就医新体验 |
025576 | 5G+智慧创伤救治“生命速递”协同平台项目方案 |
007818 | 贵港市港南区村卫生室一体化平台项目 |
028262 | 基于5G的周口市医保定点机构全场景智能监管系统项目 |
052532 | 打造医保服务数字体系,探索惠民便民创新路径 |
012756 | 5G全域覆盖:打造‘最后一公里’智慧医疗网络 |
036650 | 5G+安贞医院:打造心血管跨区域远程会诊标杆方案 |
047152 | 从望闻问切到AI识别,看中医与5G如何擦出火花 |
011714 | 生死时速,5G护航:打造“移动ICU ”式院前急救 |
035617 | “急”速5G “救”在眼前,分秒必争的院前急救新速度 |
015078 | 郸城县5G+智慧急救调度平台:赋能县域院前生命救援 “最后一公里” |
018924 | 5G医废:濮阳智控闭环护安康 |
优秀奖 | |
018214 | 医保智能识别核算系统 |
060704 | 颐联万物,银龄5G守护 |
005133 | 互联网医疗:打造全域医疗协同网络 |
031355 | “智诊先锋”—基于AI+算力的全科医生“助手” |
049521 | 5G算网支持的云端机器人应用 |
019180 | 5G机器人及物联网平台 |
027976 | 5G助力急救智能调度 |
028041 | 5G智慧医院管理 |
061229 | 5G智链+慧康未来,基于MEC的智慧病房数字生态绽放计划 |
033903 | 永德县人民医院5G+移动护理建设项目 |
062496 | 精准互联网医疗,5G边牧远程超声共筑健康防线 |
048979 | 生命摇篮守护计划-5G+VR远程亲情探视系统 |
046572 | 基于全视角的企业员工健康管理 |
033465 | 澜沧拉祜族自治县第一人民医院移动护理信息化采购项目 |
034944 | 5G医途:保山全院级智能诊疗云枢纽 |
034637 | 5G+红色禄钢智慧社区医防融合项目 |
052210 | 5G+AI赋能,“救”在眼前,打造智慧急救新高度 |
047026 | 无界方舱—5G+移动式传染病应急诊疗单元 |
022564 | 山东大学齐鲁医院德州医院5G赋能跨域医疗协同体系构建 |
058505 | 5G智慧急救打造 “上车即入院” |
030550 | 5G+AI双擎赋能:智慧医保焕新局 |
053586 | 5G智慧医保助力天津民生服务提升 |
047098 | “心垣”5G智慧精神健康守护计划 |
048651 | 5G注智开启口腔智慧医疗新模式 |
036844 | “邻安康”5G+居家养老智能监测项目 |
020445 | 5G智慧康养,科技为康养注入“新活力” |
062436 | 深圳市人民医院基于5G-A网络的分布式手持AI超声系统项目 |
053705 | 5G赋能医疗急救,打造“移动ICU ” |
039707 | 5G智联,医焕新生—基于5G+AI的北京大学第三医院秦皇岛医 |
院智慧医院新质生产力赋能平台项目 | |
022967 | 5G赋能移动护理-智创优质服务新生态 |
048766 | 数智病理·云享未来——5G+AI赋能基层病理诊断普惠平台 |
057336 | 广州中医药大学深圳医院(福田)5G智愈慢病项目 |
027833 | "数智舞阳·医共无界"——5G+县域医疗协同服务新范式 |
008387 | 周口市中心医院5G+Ai智能导诊机器人项目 |
018876 | 智慧5G医程:全程无忧监管保畅通 |
010972 | 智能医废+5G:为医院精细化管理注入“精准因子” |
041937 | 5G驱动“互联网+自产自销”的新模式 |
034700 | “智防慢病5G护健康”——社区健康管理信息化 |
034697 | 医脉相承,慧享5G区域医疗效能升级平台 |
030159 | 南阳5G中医智慧中枢:秒速诊疗与文化科技的融合 |
特色奖 | |
023747 | 5G智能120急救中心 |
023419 | 5G助力左权革命老区开启生命通道护航 |
048987 | 精准服务基于5G专网的医疗互联网应用 |
054194 | 泰达国际心血管病5G云医院 |
048941 | 5G急救数据传输安全 |
061229 | 5G智链+慧康未来,基于MEC的智慧病房数字生态绽放计划 |
039917 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院移动护理5G+PDA服务项目 |
028879 | 数字赋能区域疾控升级,5G+诊疗筑牢健康防护长城 |
052176 | 基于“5G+AI”的智慧导诊导航体系 |
023840 | 5G“牵手”中医院,开启医疗“加速度”之旅 |
029410 | e护康·5G+AI云健康守护 |
052879 | 5G赋能医疗健康,滨海新区医药产业构建“云上综合体” |
019218 | 5G远程应急诊疗平台 |
021930 | 旗域e家医——5G+物联网赋能紧密型医共体建设 |
024798 | 5G+Al赋能安徽华佗智慧中医药平台,助基层,提水平,安民生 |
018750 | 慢阻肺AI辅助诊疗标准化创新实践 |
060760 | 老有所依5G智慧养老项目 |
052364 | 5G-A架云端生命桥,远程诊疗精准护安康 |
032198 | 5G智联县域医共体协同智升平台—赤峰市巴林左旗医共体项目 |
032266 | 数智医共体·5G新生态——赤峰市喀喇沁旗旗医共体项目 |
033050 | 创新五部法,打造5G+空天地一体卫生应急指挥体系 |
034003 | 5G织就健康网:劳店镇远程医疗的“云端”守护 |
059413 | 5G+智慧医疗打造行业“智能未来时” |
052215 | 智汇湖仓5G医药流通革新赛 |
051876 | 智联妇幼5G云网共生 |
058635 | 5G-A算网融合体系下的多模态医疗AI诊断引擎——跨院区实时协同诊疗平台 |
022073 | 智慧超声平台中的5G医联专网、MEC基础方案 |
059296 | 简阳市人民医院5G专网服务项目 |
055092 | 包头市蒙医中医医院智慧医院信息化建设项目 |
012514 | 5G+诊疗陪伴数智人元医院项目 |
063496 | 5G+全栈信创医疗健康云,赋能边疆医改新范式 |
039061 | 禄劝彝族苗族自治县紧密型医共体信息化建设项目 |
059168 | 5G+数智潍坊健康大脑业务中枢项目 |
059404 | 5G+AI辅助影像诊断与质控一体化平台 |
024585 | 金桥医联体5G数字孪生远程诊疗项目 |
019824 | 基于5G技术的智能化便捷就诊服务体系研究与实践 |
058966 | 惠安县医院分院5G+信息化工程 |
007463 | 5G技术重塑医疗行业发展新格局项目 |
014714 | 5G云枢智慧医共体,再造西北健康丝绸之路 |
015397 | 5G医疗健康融合创新平台·智慧医院健康中国示范项目 |