2025年9月23日,由中国信息通信研究院、中国电信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司主办,5G应用产业方阵承办的第八届“绽放杯”5G应用征集大赛5G+低空经济专题赛决赛在福州成功举办。
专题赛自启动以来,面向全社会共征集到1742个参赛项目,经过初赛、复赛和决赛的层层选拔,最终遴选出一等奖12名,二等奖20名,三等奖28名,优秀奖28名。现将专题赛获奖名单如下(同类奖项排名不分先后):
一等奖(12名) | |
项目编号 | 项目名称 |
007188 | 智驭低空--构建“5G+AI+无人机”绿电智能运维新范式 |
016649 | 5G-A赋能“一中心一平台”城市低空飞行安全与服务监管 |
026951 | “天幕御疆·5G赋能全国应急救援低空智治”——全国首个5G+空天地一体化无人机应急管理平台 |
043694 | “低空视界新突破,通感一体智引航”——十五运5G-A赋能低空智慧应用 |
046019 | 聚智创新:5GA+北斗躬身荆楚大地低空经济实践 |
046029 | 基于5G-A的多模融合低空监管感知平台体系 |
049731 | 多域协同,智护低空——5G-A通感一体筑就低空安全新格局 |
054145 | 芜湖市低空综合监管指挥调度平台项目 |
054538 | 驭领苍穹-长沙县多源融合低空监视网项目 |
056667 | 5G赋能低空遥感:经济作物产业数字化监测与现代农业升级示范应用 |
060463 | 5G-A低空智慧医疗急救新模式 |
061183 | 广州市黄埔区"5G+低空经济"新基建与应用示范工程 |
二等奖(20名) | |
项目编号 | 项目名称 |
006518 | 连云港5G无人机低空警务AI融合作战平台项目 |
019704 | “5G×AI”双擎驱动,赋能桥梁巡检从“人工翻山”到“智能飞越”新范式 |
021704 | 洹水慧巡-5G+无人机低空智护网 |
022973 | 5G-A助力苏州市立医院低空医疗检测样品配送 |
024017 | 从“铁脚板”到“千里眼”,5G无人机助力中首特钢智慧巡检 |
026240 | 5G+无人机:“空天地”一体化公安巡检应用 |
038048 | 基于5G通感一体网络,助力襄垣县域打造低空多元感知融合应用示范 |
038878 | 无人机智能侦测与集群反制系统 |
040008 | 5G-A多模融合智算通感,护航机场试飞场数智安防 |
041886 | 空地一体,智启新篇--5G-A助力南阳机场筑牢数字防线 |
045352 | 5G星链,智联低空,奏响低空有人无人融合运行新乐章 |
052921 | 5G链通空天万象-低空智绘未来蓝图 |
052989 | ”中移智巡“低空智慧巡检平台 |
055798 | 横琴全空间智能无人体系创新示范项目 |
055941 | 5G-A织天网,鸢都御苍穹——联通智瞰低空新经纬 |
057932 | 基于“5G低空+AI”打造空天地协同的智慧韧性城市 |
059521 | 空天地一体化视角下:基于5G-A的佛山三龙湾低空经济高质量发展范式构建 |
059614 | 5G-A通感赋能多源异构技术融合的无人机全域智能防控体系创新与实践 |
059728 | 深城交坪山陆空一体5G-A通感一体租赁服务 |
061096 | “苍穹之眼·电网卫士”:5G-A通感一体擎起电网低空安全护盾 |
三等奖(28名) | |
项目编号 | 项目名称 |
015253 | 5G引领,警用无人机翱翔新纪元 |
018163 | 5G全景远控无人机开创低空经济沉浸远控新纪元 |
020797 | 5G低空应急巡管共享服务平台助力县域智慧管理 |
022677 | 5G+无人机助力武汉海事开启监管执法新纪元 |
024917 | 5G赋能常熟低空政务飞一次 |
027035 | 低域慧眼低空城市监管服务平台 |
031625 | 5G移动智巡:打造车载无人机政务巡检新范式 |
032548 | 以低空之“智”筑平安之“基”--5G-A赋能滨州低空经济 |
033926 | 5G-A毫米波通感一体海陆空全域应用 |
035447 | 东源县新丰江九里湖5G-A+低空绿美广东生态示范点建设项目 |
035629 | 智护低空——中国移动“灵霄”低空网络体系构建与应用 |
046011 | 漳州市碧湖公园5G全连接低空示范区项目 |
046089 | 高速公路“低空+智慧养护”技术研究与应用 |
046821 | 5G+无人警用巡逻车项目 |
047965 | 5G-A通感智联赋能低空应急通信网技术创新与应用 |
048396 | 华电海坛风电5G智慧电厂,引领风能科技新潮流 |
050126 | 津港通联智启新航——港域5G低空织网,智绘津港新蓝图 |
051883 | 长海TDOA智慧天网护疆行动 |
053572 | 空地水一体化园区智慧巡检平台 |
057328 | “低空智治·云瞰闽清”——5G+AI无人机“两违”空地一体协同治理项目 |
057660 | 5G-A空地融合,打造智能低空园区新范式 |
058397 | 基于“四驱、两翼”能力体系构建国内首个高寒地带低空安防示范项目群 |
059883 | 5G-A通感一体与多技术协同的低空安全监管体系构建 |
060012 | 5G空速医援:无人机医疗样品即时配送先锋 |
060669 | 5G瞰全域:低空AI多场景创新应用平台 |
061481 | 延庆区5G-A低空智联网建设项目 |
062561 | 巡翼凌波,智守清流基于5G+低空经济的水域及周边场景治理方案 |
063445 | 空天慧眼·5G-A低空智联网+气象护航 |
优秀奖(28名) | |
项目编号 | 项目名称 |
006970 | 无锡(江阴)民用无人机试飞运行基地项目 |
008426 | 联通低空智联,智绘亚冬赛场 |
009158 | 舟山低空无人机水产运输项目 |
020025 | 科技赋能自然保护——打造“空、天、地、人”一体化自然保护监测体系 |
022675 | 5G-A撑起“低空天路”,悦来河街区绘就智慧新图景 |
022771 | 低空养老配送方案:无人机物流破解山区公益服务困局 |
026684 | 5G在低空经济气象保障中的应用 |
031636 | 5G技术引领无人机AI交通执法新时代 |
032698 | 5G+AI网联无人机镇街基层智治 |
032955 | 基于5G低空经济应用的漳州市无人机植保项目 |
042020 | 5G-A通感水空融合助力北江经济发展 |
042324 | 5G-A通感一体构筑低空智联新基座 |
043246 | 打造5G-A+AI“空天地”一体化智能化应用,构建低空监管新范式 |
043531 | 郑州通航管委会低空监管服务平台项目 |
044290 | 缙云轩辕祭典-5G-A低空智能防护项目 |
044767 | “荆天鲲鹏”低空经济生态平台 |
044909 | 低空智联赋能黄金水道,数智融合锚定海事深蓝 |
045394 | 基于5G低空专网的无人机技术赋能智慧城管 |
046744 | 打造5G-A低空巡查一张网,赋能基层治理提质增效 |
048417 | 5G低空智能巡检系统筑牢矿产资源防盗采防线 |
050152 | 5G+低空经济无人机医疗样本配送 |
052543 | 5G+无人机打造澳森特钢“智造双翼” |
053380 | 5G-A通感一体使命领航·全域协同,构建山东新质航空救援体系 |
053815 | 翼巡低空:管道建模智绘先锋 |
054262 | 糯稻云翼:5G+低空赋能怀远糯稻产业数字化服务平台应用项目 |
059804 | 5G赋能上海市北低空飞行示范区建设 |
060552 | 5G无人机轻量化天线应用,助推电力巡检效能倍增 |
060560 | 中山市阜沙镇5G+数字低空产业园项目 |