2023年9月27日,第六届“绽放杯”5G应用征集大赛河北区域赛决赛在雄安成功举办。本次区域赛以“5G扬帆,冀享未来”为主题,断提升5G在经济社会发展中的支撑能力。要推动科技资本对接,加快技术、产品、解决方案落地复制,打造5G应用产业生态,助力河北省数字经济高质量发展。
河北区域赛历经初赛、复赛和决赛的层层评审,最终遴选出一等奖16名,二等奖20名,三等奖36名,优秀奖45名,最具应用价值奖3名,最具商业价值奖3名,最具社会效益奖3名。现将第六届“绽放杯”5G应用征集大赛河北区域赛获奖名单公布如下(排名不分先后):
一等奖
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 028687 | 5G+智慧工厂,助力四星玻璃开启“星光之道” |
2 | 015868 | 5G+工业互联网引领津西钢铁绿色先进制造之路 |
3 | 013223 | 全云化5G定制网全要素数智融合——立中集团轮毂制造工厂数字化转型实践项目 |
4 | 048721 | 管网5G+数据安全项目 |
5 | 008881 | 5G智慧农业园项目 |
6 | 026435 | 基于5G全连接的引供水数智化,助力沧州供水绿色低碳转型 |
7 | 072309 | 基于5G和量子安全技术的集群对讲创新应用 |
8 | 040147 | 邯郸美的智能厨电制造有限公司邯郸工厂园区5G全连接智能工厂项目 |
9 | 064203 | 5G+中电行唐生物质能发电厂智能化燃料测温管控项目 |
10 | 022977 | 黄骅港务5G智慧港口 |
11 | 014243 | 5G+领航唐山首钢马兰庄铁矿转型升级示范项目 |
12 | 026189 | 基于5G+技术的唐山河钢乐钢智慧钢厂示范项目 |
13 | 013747 | 5G+ 网业联动 淬炼AI全栈智慧曹妃甸港 |
14 | 076750 | 雄安新区生态环境5G智慧监测体系建设项目 |
15 | 050472 | 5G近海通信海洋项目 |
16 | 061314 | 5G+农业,让农民“慧”种田 |
二等奖
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 073178 | 5G+领航唐山首钢京唐智慧钢铁转型升级示范项目 |
2 | 047365 | 老火电、新动能-5G智慧电厂应用项目 |
3 | 051919 | 5G智能制造翻开电力设备制造新篇章 |
4 | 031225 | 5G+智慧园区,助力鑫海开启“元宇宙”时代 |
5 | 023962 | 朔黄铁路黄骅港5G智能调车系统装备研制与应用项目 |
6 | 009572 | 医疗急救智能化升级5G项目 |
7 | 027487 | 逐梦5G矿山,智创煤好未来!5G赋能邢台矿山井下掘进作业 |
8 | 023929 | 鑫海化工5G智慧工厂 |
9 | 070963 | 系留无人机5G专网系统戮力打造高效智能的风机巡检方案 |
10 | 050162 | 5G+北斗融合定位助力电厂转型升级 |
11 | 044677 | 5G+院前急救助力智慧医疗再升级 |
12 | 060187 | 德龙钢铁5G智慧制造项目 |
13 | 037149 | 5G+MEC开创智能制造新时代 |
14 | 048713 | 河北隆春的工业智能制造之路:5G+MES系统 |
15 | 007072 | 5G电力虚拟专网为国网电力保驾护航 |
16 | 010217 | “5G+MEC”助力智慧港口全面升级 |
17 | 022426 | 港口堆取料机5G远程控制项目 |
18 | 053303 | 5G+3D互联网“职业技能实训”MR平台 |
19 | 014721 | 5G引领,创新驱动,打造唐山港智慧港口示范项目 |
20 | 056903 | 达能5G+数字工厂为生产智造插上腾飞的翅膀 |
三等奖
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 049141 | 基于5G+MEC专网的爱德堡医院应急救治服务项目 |
2 | 037956 | 5G+MEC,助力美的制冷成就白色家电新标杆 |
3 | 005810 | 5G智矿-金矿安全管理系统 |
4 | 062107 | 鑫盛煤化工5G+工业互联网智能管控平台系统集成项目 |
5 | 061601 | 张家口沽源县5G+新型智慧城市项目 |
6 | 023218 | 沧州5G+智慧车间升级项目方案 |
7 | 022361 | 朔黄铁路5G+天车远程控制项目 |
8 | 021860 | 黄骅安迪模具5G智慧化升级项目 |
9 | 009266 | 雄安新区5G无人机自动化巡检项目 |
10 | 048568 | 5G智能仓储助力天秦产业升级 |
11 | 029897 | 5G云网边端业协同 赋能智慧火电 |
12 | 022808 | 邯郸智慧公交项目 |
13 | 037797 | 5G+智慧场景应用,让美的变的更美的 |
14 | 036718 | 河钢股份有限公司唐山分公司5G专网服务项目 |
15 | 009664 | 5G+全连接工厂,开启无人车间新篇章 |
16 | 022449 | 武安市智慧钢铁5G项目 |
17 | 048254 | 5G筑基,AI注智,助力神州智转启航 |
18 | 060483 | 构建5G+3D打印技术的医学创新融合应用 |
19 | 070036 | 项目方案书:5G赋能医药制造:打造全球领先医药产业 |
20 | 044224 | 5G专网护航海上油田数据安全 |
21 | 075999 | 5G纺织智能制造,编织时尚新篇章 |
22 | 036765 | 智能绽放:5G+数字玛奇工厂云平台 |
23 | 047786 | 5G赋能绿建科技,打开工业40的“窗” |
24 | 051103 | 5G赋能永洋特钢全面迈向“智能制造” |
25 | 032632 | 保定市第一中心医院运用5G远程“把脉会诊” |
26 | 026705 | “数据融通 柔性生产”5G 赋能高大永恒智慧制造 |
27 | 011856 | 石家庄市妇产医院5G+VR探视项目 |
28 | 057642 | 急救“高速”通道——5G技术助力应急急救系统构建 |
29 | 064921 | 5G+创新应用-助力打造石烟智慧生产车间 |
30 | 022839 | 网格化基层社会治理-智慧馆陶综合指挥平台 |
31 | 008003 | 利用5G技术与智能化技术相结合,推动海事领域的数字化转型和创新发展项目 |
32 | 036815 | 助农惠农新服务——5G+金融数字人 |
33 | 036655 | 金融普惠——交通银行河北分行5G专网项目 |
34 | 050315 | “5G+智慧教育”教学资源管理平台项目 |
35 | 007350 | 5G+双千兆,打造数智校园新基石项目 |
36 | 026418 | 5G+电商,助力肃宁县数字化乡村建设新模式 |
优秀奖
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 005516 | 井陉县医院5G+互联网智慧医院项目 |
2 | 028222 | 织梦未来:5G+智能化恒进工业互联网平台项目 |
3 | 040544 | 秦皇岛供电服务保障视讯指挥系统建设项目 |
4 | 022298 | 沧州市人民医院5G智慧医疗项目 |
5 | 068440 | 5G+数字孪生城市网络安全态势感知 |
6 | 023449 | 沧州中铁5G智慧天车项目 |
7 | 044690 | 信越5G智能安全制造 |
8 | 049583 | 5G 赋能智慧能源--供热+燃气 |
9 | 014776 | 智慧工厂材料建设5G+项目 |
10 | 069144 | 5G筑基建宇铁矿智慧矿山项目 |
11 | 008878 | 唐山京唐智慧钢铁5G+示范项目 |
12 | 032523 | 5G智慧戒毒所项目 |
13 | 046272 | 智能环保5G河道监控监测项目 |
14 | 060636 | 5G+全连接工厂助力长城酿造集团转型升级 |
15 | 034203 | 泛华展风采,智筑赢未来——5G点亮遵化市智慧城市 |
16 | 043425 | 5G助力雄安新区雄东片区数字城市道路建设 |
17 | 048626 | 深州市医院5G+移动护理项目 |
18 | 032315 | 5G赋能数字保定,打造智慧城市新标杆 |
19 | 052993 | 5G 智能驾驶示范区建设项目 |
20 | 060822 | 让渔船看得见,呼得着!——海上渔船宽带项目 |
21 | 061725 | 智能化工厂5G升级项目 |
22 | 051944 | 5G助力富智康华丽变身 |
23 | 040390 | 凯斯曼5G全连接工厂项目 |
24 | 022600 | 沧州市解放路东延5G+数字智慧道路 |
25 | 054425 | 5G+无人生产线助力汉飞思科5G黑灯工厂革命 |
26 | 014410 | 医院医疗体系建设5G项目 |
27 | 014636 | 有色能源5G产业项目 |
28 | 036600 | 5G-助力滦州打造智慧城市高速数据通道 |
29 | 036511 | 乐游京津冀一码通项目 |
30 | 002873 | 智能巡检,推动乳制品行业新发展 |
31 | 051779 | 秦皇岛智能安全制造5G应用项目 |
32 | 048788 | “重器腾飞”5G+全光网融合应用带动钢铁企业数智化转型 |
33 | 060974 | 河钢集团中关铁矿5G专网项目 |
34 | 042840 | 河北省人民医院5G智慧医疗项目 |
35 | 036650 | 深度融合5G技术 推动智慧医院远程诊疗项目 |
36 | 022253 | 中石化沧州炼化公司5G智慧化工项目 |
37 | 061533 | 数字里的风景!渔田智慧景区项目 |
38 | 009459 | 雄安北部郊野公园5G+绿色空间项目 |
39 | 031228 | 从养殖到餐桌,5G助力东风养殖全流程追溯管理 |
40 | 022437 | 行唐县基于5G专网在高标准农田及无人农场的平台应用 |
41 | 069296 | 秦皇岛银行股份有限公司5G定制网项目 |
42 | 051035 | 依托5G专网,打造文安一中智慧教学新模式 |
43 | 052975 | 隆化县农业农村局5G+产业园肉牛全链条可追溯系统建设项目 |
44 | 070746 | 数智赋能乡村振兴,打造幸福美丽乡村 |
45 | 049363 | 5G+农厕智能管护项目,打通“厕所革命”最后一公里 |
特色奖
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
最具应用价值奖 | ||
1 | 028687 | 5G+智慧工厂,助力四星玻璃开启“星光之道” |
2 | 073178 | 5G+领航唐山首钢京唐智慧钢铁转型升级示范项目 |
3 | 064203 | 5G+中电行唐生物质能发电厂智能化燃料测温管控项目 |
最具商业价值奖 | ||
1 | 026435 | 基于5G全连接的引供水数智化,助力沧州供水绿色低碳转型 |
2 | 010217 | “5G+MEC”助力智慧港口全面升级 |
3 | 050472 | 5G近海通信海洋项目 |
最具社会效益奖 | ||
1 | 070963 | 系留无人机5G专网系统戮力打造高效智能的风机巡检方案 |
2 | 032315 | 5G赋能数字保定,打造智慧城市新标杆 |
3 | 023962 | 朔黄铁路黄骅港5G智能调车系统装备研制与应用项目 |