2023年9月25日,由山东省通信管理局、山东省工业和信息化厅、中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室、山东省大数据局、中国信息通信研究院共同主办,由中国移动山东公司、中国联通山东省分公司、中国电信山东分公司、山东省通信行业协会、山东省工业互联网协会联合承办,由泰安市工业和信息化局、山东省通信管理局泰安市信息通信发展办公室支持举办的第六届“绽放杯”5G应用征集大赛山东区域赛决赛在泰安成功举办。本次区域赛以“5G扬帆齐鲁,赋能数实融合”为主题,旨在选拔一批创新能力突出、应用效果优秀、市场前景可观的5G应用项目,以规模化5G应用推动山东数字经济和实体经济深度融合。
山东区域赛自6月启动以来,面向全社会征集5G应用相关解决方案和应用实践,共征集2785个项目,涉及智慧园区、智慧工厂、智慧交通、智慧医疗、智慧农业、智慧矿山等领域。经初赛、复赛、决赛评审,共评选出一等奖12名、二等奖18名、三等奖30名以及新兴行业创新奖15名、成熟行业标杆奖45名。
现将第六届“绽放杯”5G应用征集大赛山东区域赛获奖名单公布如下(排名不分先后):
一等奖获奖项目名单
序号 | 项目编号 | 行业类型 | 项目名称 |
1 | 074948 | 新兴行业 | 5G专网赋能江北最大的内河集装箱示范港建设 |
2 | 065103 | 新兴行业 | 济南5G行业应用超高清新媒体网络建设项目 |
3 | 079712 | 新兴行业 | 推广高质量5G智慧教学,建设乡村教育振兴先行区项目 |
4 | 043183 | 成熟行业 | 赋能新旧动能转换,5G开启鲁西新区融合发展新篇章 |
5 | 065846 | 成熟行业 | 5G智造优特钢,领航钢铁新未来 |
6 | 074827 | 成熟行业 | 中石化胜利油田管理区5G+MEC跨域专网定制项目 |
7 | 047027 | 成熟行业 | 海尔集团上合示范园区5G全连接工厂创新实践 |
8 | 075636 | 成熟行业 | 5G全连接工厂,助力企业数字化转型 |
9 | 066420 | 成熟行业 | 5G助力化工园区智慧转型 |
10 | 057990 | 成熟行业 | 潍柴5G让“齿轮动力”加速运转,攀登动力新高峰 |
11 | 049415 | 成熟行业 | 5G助泰开隔离数字化转型提速增效 |
12 | 061259 | 成熟行业 | 打造端到端安全防控体系,夯实5G+智能电网通信根基 |
二等奖获奖项目名单
序号 | 项目编号 | 行业类型 | 项目名称 |
1 | 064775 | 新兴行业 | 5G扬帆入海,擘画海洋数字经济新蓝图 |
2 | 058287 | 新兴行业 | 拥抱5G变革,守护蓝色经济 |
3 | 062560 | 新兴行业 | 5G云登轮项目 |
4 | 043034 | 新兴行业 | 5G为乡村赋能,为振兴提速 |
5 | 076795 | 新兴行业 | 5G和双卫星赋能,北海救助提效率 |
6 | 076834 | 成熟行业 | 卡奥斯院5G+边缘计算创新应用项目 |
7 | 049580 | 成熟行业 | 5G助力青岛胶东机场飞行区L4级无人驾驶项目 |
8 | 039012 | 成熟行业 | 5G赋能滨州城市大脑,让城市知惠你我,创造城市价值 |
9 | 027583 | 成熟行业 | 中国电信5G+定制网,助力乖宝宠物集团智能制造数字化工厂建设 |
10 | 065308 | 成熟行业 | 基于“5G+技术”的高速公路建养运智慧化研究与应用新方向 |
11 | 017444 | 成熟行业 | 5G赋能数字油田,打造胜利油田智慧集输新模式 |
12 | 027961 | 成熟行业 | 长城汽车日照魏牌5G智能工厂 |
13 | 045070 | 成熟行业 | 5G+创新应用打造安全、智能、绿色金桥 |
14 | 016852 | 成熟行业 | 5G助力智慧矿山 助力矿山挖掘转型升级 |
15 | 045605 | 成熟行业 | 济南澳海炭素有限公司5G及工业光网络数字工厂项目 |
16 | 012290 | 成熟行业 | 5G赋能化工生产,打造“数智东岳”新品牌 |
17 | 071426 | 成熟行业 | “新文旅 惠生活”5G助力好客山东创新应用示范 |
18 | 054381 | 成熟行业 | 汇聚5G能量之泉铸造山东泉为零碳园区 |
三等奖获奖项目名单
序号 | 项目编号 | 行业类型 | 项目名称 |
1 | 030934 | 新兴行业 | 5G+双千兆助力打造山东教育新基建,赋能区域智慧教育,推动教育优质均衡发展 |
2 | 080208 | 新兴行业 | 5G赋能农业,助力精耕细种 |
3 | 070936 | 新兴行业 | 禾丰种业5G+智慧农业项目 |
4 | 062298 | 新兴行业 | 5G+智慧渔港监管,密织海上渔船管控网 |
5 | 061754 | 新兴行业 | 5G+数字孪生提升黄垒河流域智慧化管护水平 |
6 | 070256 | 新兴行业 | 基于5G+边缘云+千兆光网+FlexE技术融合创新,赋能电商直播平台 |
7 | 069602 | 新兴行业 | 5G赋能智慧监测,实现河道治理的新突破 |
8 | 050244 | 成熟行业 | 5G+F5G助力医院进入“双千兆时代” |
9 | 078894 | 成熟行业 | 山东钰霖包装科技股份有限公司5G+智慧工厂智能制造项目 |
10 | 019954 | 成熟行业 | 5G DNN赋能移动执法 |
11 | 053874 | 成熟行业 | 5G全连接工厂赋能乳产品智造,数智融合促进乳品行业发展 |
12 | 055095 | 成熟行业 | 5G赋能生态林场,护航绿水青山 |
13 | 052016 | 成熟行业 | 5G公私混合组网为世界最长海底隧道建设保驾护航 |
14 | 074087 | 成熟行业 | 5G在烟台LNG园区的智慧赋能 |
15 | 040979 | 成熟行业 | 5G全连接工厂助力数字化腾飞 |
16 | 048309 | 成熟行业 | 乘5G东风,建百姓满意智慧型医院 |
17 | 053564 | 成熟行业 | 科技护航赋能万亩茶园,打造乡村振兴“金叶子” |
18 | 057697 | 成熟行业 | 新技术,新场景,新模式打造5G+全连接工厂 |
19 | 042136 | 成熟行业 | 兖矿鲁南化工有限公司5G专网+智慧工厂项目 |
20 | 035029 | 成熟行业 | 引领地铁数智化转型,打造“5G智慧益羊” |
21 | 066785 | 成熟行业 | 5G助力钢厂智慧升级开启超低排放绿色时代 |
22 | 073308 | 成熟行业 | 中国电信5G智慧应用京博农化智能制造项目 |
23 | 078716 | 成熟行业 | 5G自智专网赋能山东省国网转型升级 |
24 | 070583 | 成熟行业 | 基于工业互联网助力海信打造家电显示行业的5G新高地 |
25 | 022187 | 成熟行业 | 5G全连接工厂威海联桥新材5G智慧园区项目 |
26 | 072888 | 成熟行业 | 多元建管停车无忧 |
27 | 077668 | 成熟行业 | 5G+AI智能运维,让轨道交通跑出加速度 |
28 | 077448 | 成熟行业 | 5G助力天博汽车数字化转型 |
29 | 058417 | 成熟行业 | 5G助力“绿色经济+蓝色粮仓” |
30 | 070087 | 成熟行业 | 5G专网助力智慧铝业数字化平台建设 |
新兴行业创新奖获奖项目名单
序号 | 项目编号 | 行业类型 | 项目名称 |
1 | 054244 | 新兴行业 | 网云协同、聚数生智-5G赋能基础教育数智化转型 |
2 | 070607 | 新兴行业 | 5G赋能农业种植,实现农业生产数字化 |
3 | 052892 | 新兴行业 | 天地空一体化5G+智慧农业项目 |
4 | 060511 | 新兴行业 | 5G引领潍坊有机生姜产业转型,“姜经济”撬动乡村振兴发展战略 |
5 | 070954 | 新兴行业 | “创·新金融,美·好银行”5G智慧银行 |
6 | 072195 | 新兴行业 | 5G数字三农管理服务平台项目 |
7 | 078568 | 新兴行业 | 5G+智慧银行,数智金融新体验 |
8 | 039519 | 新兴行业 | 海洋渔业空天地海一体化5G智慧渔港巡航项目 |
9 | 071622 | 新兴行业 | F5G淄博交互式教学项目 |
10 | 063503 | 新兴行业 | 5G+XR融合互动实践创作教育平台 |
11 | 027887 | 新兴行业 | 日照港油品码头5G+北斗+UWB危化品人员自动定位项目 |
12 | 050338 | 新兴行业 | 融合创新,应用至上,5G赋能山东水旱灾害防御体系 |
13 | 006865 | 新兴行业 | 5G赋能人才培养,助力打造教培实验室 |
14 | 044559 | 新兴行业 | 5G 赋能党校干部教育培训创新 |
15 | 017845 | 新兴行业 | 5G+VR实时云渲染赋能智慧教学,助力新时代教育腾飞远航 |
成熟行业标杆奖获奖项目名单
序号 | 项目编号 | 行业类型 | 项目名称 |
1 | 012893 | 成熟行业 | 5G智慧救护车,开拓医疗急救新模式 |
2 | 017071 | 成熟行业 | 数字经济助力亿科化工产业融合发展 |
3 | 012536 | 成熟行业 | 5G无人斗轮机——助力打造华电智慧电厂 |
4 | 017633 | 成熟行业 | 以5G为引领,创新城市管理智慧化 |
5 | 011784 | 成熟行业 | 5G+智慧水务赋能江北水乡城市建设 |
6 | 043677 | 成熟行业 | 融合“轻量化5G+TSN“的电力控制业务安全防护研究与应用 |
7 | 056195 | 成熟行业 | 数智化解决新难题 助力矿山新选择 |
8 | 049035 | 成熟行业 | 中国电信股份有限公司烟台分公司山东海阳核电5G专网项目 |
9 | 052484 | 成熟行业 | 5G+MEC深耕医共体创建医疗应用新生态 |
10 | 038776 | 成熟行业 | 中机寰宇5G+智能检测监测服务项目 |
11 | 044990 | 成熟行业 | “博”5G制造之采,“阳”智慧工厂之铭 |
12 | 035438 | 成熟行业 | 益海嘉里(青岛)食品工业园5G数字工厂项目 |
13 | 040762 | 成熟行业 | 5G智慧社区助力社区智治管理 |
14 | 050427 | 成熟行业 | 5G赋能青岛地铁,助力绿色、智慧城轨建设 |
15 | 048051 | 成熟行业 | “5G智慧翅膀”筑牢安全屏障 |
16 | 054720 | 成熟行业 | 山东永乐机械制造有限公司“数传 数智”5G全连接工厂项目 |
17 | 053223 | 成熟行业 | 5G海量数据支撑环卫“扫控洗除抑”五字真功夫 |
18 | 035520 | 成熟行业 | 5G赋能园区智能制造,“革命老区”配备“格力动力” |
19 | 027915 | 成熟行业 | 基于“5G+山东云急救”构建院前院内协同救治一体化服务体系 |
20 | 054118 | 成熟行业 | 基于5G+AI公交三维动态巡视系统 |
21 | 037807 | 成熟行业 | 5G赋能百亿级光伏产业集群生产 |
22 | 035378 | 成熟行业 | 基于5G网络远程驾驶新能源汽车动力系统平台项目 |
23 | 027042 | 成熟行业 | 拧紧园区“保险栓”,5G智慧园区再升级 |
24 | 052644 | 成熟行业 | VR 遇见 5G:歌尔智慧工厂开启制造业的未来之门 |
25 | 028824 | 成熟行业 | “5G赋能,眼观六路”5G森林防火巡检智能监控项目 |
26 | 080034 | 成熟行业 | 牧渔归5G工业互联网标识解析智慧生产项目 |
27 | 065629 | 成熟行业 | 5G助力中钢铁矿高效流转,开启金属矿山安全生产新篇章 |
28 | 077383 | 成熟行业 | 5G+工业互联网赋能,辰欣药业焕发新活力 |
29 | 066423 | 成熟行业 | 工厂数字蝶变,5G让“制造”变“智造” |
30 | 062511 | 成熟行业 | 5G专网助力山东金鼎矿业打造智慧矿山 |
31 | 065769 | 成熟行业 | AI加持5G赋能,打造奇瑞“智”造新动能 |
32 | 065227 | 成熟行业 | 齐翔腾达5G专网赋能化工行业升级蝶变 |
33 | 065919 | 成熟行业 | 5G赋能,让废钢价值再生 |
34 | 065519 | 成熟行业 | 5G助力临沂市人民医院“便医惠民”智慧区域医疗中心建设 |
35 | 067073 | 成熟行业 | 5G助力“谛听”地震预警系统 |
36 | 075550 | 成熟行业 | 5G+AI打造国省道干线路网管理及应急指挥平台 |
37 | 075625 | 成熟行业 | 5G赋能革命老区城市大脑,打造红色沂蒙城市“智”理体系 |
38 | 077816 | 成熟行业 | 艾坦姆合金5G智慧工厂,打造高端精密制造基地 |
39 | 065349 | 成熟行业 | 5G无人工厂,助力矿机企业转型升级 |
40 | 059407 | 成熟行业 | 5G赋能京杭运河 |
41 | 069644 | 成熟行业 | 数字化技术激发厨具产业活力:5G+标识解析二级节点建设 |
42 | 074727 | 成熟行业 | 5G助商飞 天地共一网 |
43 | 065678 | 成熟行业 | 5G+云边一体,数字赋能源龙泉高质量发展 |
44 | 065683 | 成熟行业 | 5G赋能船舶与海工装备制造,构建招商金陵威海智慧园区 |
45 | 061203 | 成熟行业 | 金乡县涉氨制冷企业安全生产智慧化监控平台项目 |