

2024年9月13日,由中国信息通信研究院主办,中国信息通信研究院广州智慧城市研究院承办的第七届“绽放杯”5G应用征集大赛广东区域赛决赛在广州成功举办。本次广东区域赛以“5G绘新质 粤创新时代”为主题,旨在充分发挥5G在新质生产力中的“催化剂”作用,加速实现5G应用场景从量到质的模式转变,积极打造精品5G应用模式“广东样板”和“全国标杆”。
广东区域赛自启动以来,面向全社会共征集参赛项目超3000个,经过初赛、复赛及决赛评审,最终评选出一等奖10项、二等奖30项、三等奖30项、优秀奖30项,展示了广东5G技术在各领域创新发展和应用示范的优秀成果风采。
现将获奖名单公布如下:
第七届“绽放杯”5G应用征集大赛广东区域赛
获奖名单
| 一等奖(10个) | |
| 项目编号 | 项目名称 |
| 58230 | 5G-A全连接工厂赋能中国智造 |
| 62214 | 5G驱动的未来骨科手术:融合3D打印与机器人等技术的智能创新应用项目 |
| 38076 | 5G-A通感一体智慧血液空港,开启医疗低空经济新动能 |
| 55257 | 5G赋能,构建数智化茂名石化 |
| 59221 | 5G助推国家管网LNG接收站新质生产力新生长 |
| 05311 | 全国成品库OTA升级5G专网项目 |
| 56399 | 5G+AI赋能广汽传祺客户运营服务实现转型升级 |
| 68013 | 基于5GRedCap的敏捷算网联邦反诈卫士,守护人民财产安全 |
| 47903 | 格盛5G蓝色粮仓助力海上新广东 |
| 53608 | 基于5G算网融合云网边一体化的智能建筑项目 |
| 二等奖(30个) | |
| 项目编号 | 项目名称 |
| 63039 | 5G+数据要素沉浸式体验深圳华侨城旅游度假区 |
| 63051 | “5G+SD-WAN”南航专网解决方案 |
| 29375 | 医学影像云胶片服务项目系统集成技术服务项目 |
| 39667 | 5G+低空大模型:顺德区智慧城市新质生产力新实践 |
| 39445 | 珠海市金唐东路二期工程隧道”5G+北斗”建设项目 |
| 64742 | 5G数字园区创新平台,赋能广东制造业当家 |
| 16820 | 5G应用赋能智慧出行高质量发展项目 |
| 59044 | 5G-A赋能警务安防体系构建,助力粤港澳大湾区打造安全低空新名片 |
| 58657 | 面向县域农业产业现代化发展的5G数字农业新模式 |
| 60052 | 5G+国家东南区域应急救援中心智能化专业项目 |
| 55635 | 基于5G+低空专网的城市综合治理智能监测系统 |
| 02923 | 华南第一湖(万绿湖)5GAI防溺水监控应用 |
| 61667 | 5G智慧网信安全服务,一站式服务全网政企生态 |
| 65396 | 5G工厂大脑-赋予制造业数智生产力 |
| 03802 | 基于5G+数字化能力优势,助力烟草物流园区新发展 |
| 57898 | 5G共享专网助力河套数智化转型 |
| 61377 | 5G+SPN构筑“天地双活”新型城市智慧水务 |
| 57949 | 5G立体海域监测网夯实打造深圳防灾减灾救灾“韧性城市” |
| 59193 | 基于5G+MEC深圳机场绿色能源管理创新应用 |
| 54303 | 5G-A赋能新型能效电网,引领电力行业数智化转型 |
| 49111 | 智网融能5G领航智慧火电 |
| 13129 | 海风智联5G-A,智海风电新纪元 |
| 62675 | 基于5G云网+人工智能的教育综合管理应急场景探索应用 |
| 38344 | 广东韶关钢铁5G定制网项目 |
| 48410 | 5G低空专网助力珠海高新区加快打造“天空之城” |
| 58893 | 5G赋能数字城市,筑造南山立体感知体系 |
| 58954 | 5G专网助力深圳大唐燃气建立智慧电厂 |
| 66704 | 5G扬帆,赋能南海油田海上作业进入数字新时代 |
| 61954 | 5G-A云控智路:复杂场景下车路协同创新技术研究 |
| 51713 | “智慧中药,数字本草”,5G+AI助力中药产业数字化创新 |
| 三等奖(30个)(排名不分先后) | |
| 项目编号 | |
| 01343 | 比亚迪5G车联网项目 |
| 02986 | 河源市人民医院5GRedCap+3D影像云项目 |
| 23546 | 5G+AI无人机,打造基层治理“领航者” |
| 25807 | 基于化学试剂产业5G+供应链安全协同管理创新应用 |
| 26242 | 5G专网赋能智慧城市创新应用 |
| 29034 | 智慧病房信息化建设管理运营服务项目 |
| 34424 | 5G-A+AI大模型双引擎打造仓储物流智慧化转型先锋 |
| 35988 | 5G+数字孪生赋能“全域安全、绿色高效”冶炼厂建设 |
| 38771 | 智慧公共安全运营服务项目 |
| 39913 | 5G+工业互联网应用打造全数字化生产管控工厂 |
| 40230 | AI+5G突破眼科治疗跨越地域限制,开启未来医疗新篇章 |
| 44879 | 5G+交通治理平台 |
| 45485 | 5G数字渔船项目 |
| 45629 | 中山达能5G+智能制造项目 |
| 46284 | 基于5G+AI的河湖管理履职效能中的创新应用 |
| 46333 | 灵动智链:5G驱动雅耀电器AGV物流智变 |
| 51633 | 5G助力智慧城管,共创城市精‘绣’‘智’理新篇章 |
| 53436 | 5G助推阳江核电数字化,发展新质生产力 |
| 53926 | 云光模式考场5G+AI智能巡考的研究应用 |
| 54515 | 5G+AI创新安全管理模式助力智慧航油安全监管 |
| 54746 | 5G赋能中大型运载火箭的协同智能制造创新项目 |
| 55504 | 5G助力影像心电中心建设 |
| 57059 | 5G双A助力城市环境卫生管理全链条智能应用 |
| 58037 | 基于5G-A的低空智联网探索 |
| 59368 | 基于5G+IPv6的绿色出行创新应用 |
| 59484 | 小“慧眼”,大作为 |
| 62877 | 基于5G专网与智慧应用助力电子制造园区绿色低碳发展 |
| 63565 | 小鹏5G+AI智能制造工厂:打造汽车生产新纪元 |
| 64449 | 构建安全可靠的海上风电场通信系统 |
| 67458 | 5G云城东西街智慧商圈 |
| 优秀奖(30个)(排名不分先后) | |
| 项目编号 | 项目名称 |
| 01402 | 广东省5G+智慧教育项目 |
| 02700 | 广州5G公路巡检服务项目 |
| 03019 | 河源职业技术学院基于5G-A+F5G迎来“万兆”新应用 |
| 11678 | 基于5G专网的火电能源行业国产BIM数字化电厂建设项目 |
| 12163 | 5G+AI技术引领粤东烟草物流革新:构建高效、智能的卷烟配送中心 |
| 12561 | 南方电网(汕头)配网自动化5G创新应用项目 |
| 12620 | 5G+OTN融合赋能,构筑智慧教育创新基石 |
| 17448 | 5G时代的电网革新与生产力提升 |
| 17493 | 5G车路云助力广州交通创新示范应用项目 |
| 20718 | 汕头潮南印染5G智慧产业园区项目 |
| 26358 | 伟兴达5G救护车项目 |
| 28030 | 基于5G专网的区域医疗院前急救系统应用建设项目 |
| 29494 | 基于5G+人工智能的城市暴雨内涝监测、预警预报系统 |
| 43369 | 5G+销售教练Agent |
| 48355 | 广州烟草5G智慧园区 |
| 49178 | 5G确定性网络赋能绿色安全广州新电网 |
| 49810 | 众山精密科技有限公司5G+数字智能化工厂 |
| 53469 | 清华附中湾区学校5G+智慧校园项目 |
| 53698 | 5G+赋能数字化钻孔示范车间 |
| 56439 | 惠州燃气5G+AI可视化监测项目 |
| 58231 | 茂名石化5G全覆盖项目 |
| 59344 | 5G+大数据赋能高速公路收费新模式 |
| 61221 | 智慧交警,智享安全---深圳5G+智慧新交警 |
| 62173 | 5G视频外呼助手赋能多行业应用 |
| 62576 | 5G+云端协同,推动紧急服务效能飞跃 |
| 63381 | 粤港澳大湾区5G工业互联网平台赋能行业转型升级 |
| 63892 | 5G赋能港珠澳大桥珠海口岸安全保障 |
| 65217 | 5G构筑新质生产——华润封开水泥全连接协同智造 |
| 66539 | 广电智慧康养,长者共同守护 |
| 69062 | 亿泰克5G新能源数智卡丁车项目 |