

2026年9月3日至4日,第九届“绽放杯”5G应用征集大赛空天地一体专题赛决赛暨颁奖仪式在天津成功举办。本届专题赛以“融通空天地网络,赋能全域数字化”为主题,由中国通信标准化协会行业无线信息化标准推进委员会、中国电信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国广电网络股份有限公司联合主办,北京华通专业无线通信技术创新联盟、宽带集群产业联盟共同承办。大赛旨在汇聚产业链优质资源,挖掘可复制、可规模化落地的标杆应用,推动空天地多技术深度融合,培育产业新业态新模式,助力释放新质生产力,为经济社会高质量发展注入数字动能。
历经层层选拔,专题赛最终评出一等奖10个、二等奖15个、三等奖24个、优秀奖30个,获得决赛一、二、三等奖的前45个项目将代表空天地一体专题赛参加“绽放杯”全国赛,争取更高荣誉。
现将第九届“绽放杯”5G应用征集大赛空天地一体专题赛获奖名单公布如下:
一等奖(10个) | |
项目编号 | 项目名称 |
022577 | 5G立体组网·智慧海洋全域通信基座 |
018204 | 全能应急叫应先锋——融合型5G应急广播 |
019662 | 5G+天通卫星智慧海洋监管项目 |
024572 | AI智驱,测评升级:广东广电5G全场景网络质量管控体系创新应用 |
022035 | 空天地一体化打造高效出行新范式 |
023694 | 5G-A空天地陆岛联动低空智管平台 |
022324 | 5G-A量子安全融合架构打造保供电空天地一体的通信体验 |
029762 | 空天地一体赋能5G移动网立体低空产业的应用 |
028772 | 5G-A空天地一体化:新时代的“孙悟空”上天、入地、下海 |
008926 | 林海星眸:5G星地融合立体防火智能监测 |
二等奖(15个) | |
项目编号 | 项目名称 |
020644 | 智瞰全域:5G空天地一体化协同通信感知快速搜救 |
021630 | 空天地协同--5G赋能城市低空公安智慧管控大模型 |
015674 | 陆海空天·智汇渤海——打造中国首个“信息内海”示范标杆 |
009658 | “浙地一号”+5G空天地协同-打造省域智能地质监测新范式 |
025363 | 5G赋能南方电网巡检场景的天地一体超视距高可靠数据传输技术研究项目 |
019910 | 慧聚闵空·数智视界——5G+空天地多模态感知与主动预防城市治理 |
018744 | 安穹滨州,5G无人机全域感知警务政务协同处置项目 |
019077 | 5G+AI空天地一体打造城市环境治理新范式 |
023599 | 5G-A空天地智联底座——中煤玉电综合能源全域数智管控 |
018694 | 5G赋能110警航联动—空天地一体化智慧警务新实践 |
026579 | 5G-A切片低时延传输架构下空天地多源水库视频融合与水利视觉大模型 |
015316 | 基于空天地一体多源数据融合的生态环境智能体系统 |
020779 | 沙澧警鹰,空陆联动:5G地空一体智慧警务赋能基层高效治理 |
022726 | 翼瞰珠江城央·数智低空治理——首个低空警务站低空巡检项目 |
019613 | 5G全域智联低空一网统飞一体化数字巡检工程 |
三等奖(24个) | |
项目编号 | 项目名称 |
026442 | 基于4G/5G+卫星的空天地一体智慧渔业监管项目 |
024705 | 5G+太仓民用无人机试飞基地:空天地一体赋能低空经济 |
005462 | 广电5G赋能智慧广电数字测绘与智慧管控一体化应用项目 |
022912 | AI物联融合赋能城市数字孪生水网构建路径研究 |
020370 | 空天地水全覆盖:5G-NTN为长江救援撑起"生命保护伞" |
024507 | 基于政务无线网城市低空综合服务应用示范项目 |
017881 | 空天地通感织全域,5G-A智筑中原内河航运枢纽 |
008558 | 空天地全域通信底座—豫南大别山自然灾害一体化应急救援指挥平台 |
025241 | 基于5G-A智联网的“低空+AI+量子”融合孵化园 |
011221 | 5G赋能无人机城市治理项目 |
025253 | 应急通信智能预警与空地协同保障技术研究 |
023247 | 天穹巡防,5G智战:连云港空地一体化低空警务作战体系 |
023671 | 5G智防山林,补齐监测防盲区 |
024003 | 空天地数字化赋“能”,惠农便民化服务,实现乡村智治 |
005270 | “三断”应急:空天地多网融合全域韧性应急通信体系 |
018508 | 5G智联苍穹,低空新质生产力一体化治理创新工程 |
023483 | 雨花台区多源警情汇聚、消防一体化联动处置平台建设 |
025296 | 5G全域织网四维联动,融通“空-天-海-陆”数字底座 |
024401 | 常山县空天地一体无人机智慧巡检网服务项目 |
006626 | 简阳AI+空天地融合智慧农场项目 |
018970 | 5G融通空天地,智算预判涝险情 |
004063 | 空天地一体筑防线,延寿新城水库安澜有“智”更有“质” |
018267 | 5G空天地协同打通全域防灾链路 |
020805 | 多层空地全域感知,匀配万亩良田水肥滋养 |
优秀奖(30个) | |
项目编号 | 项目名称 |
014939 | 5G-A通感融合赋能机场全域低空安防体系建设 |
027858 | 低空智巡—5G-A+AI空地协同校园智能运维平台 |
010286 | 5G空天地立体组网,筑牢威海海洋综合试验场全域通信底座 |
026834 | 云网一体布防线天翼空防护净域——警用无人机智能侦测反制全域建设 |
008941 | 5G+智慧林场巡护与生态监测建设项目 |
026481 | 广电5G+AI低空罂粟禁种铲毒全闭环管控示范应用 |
021992 | 空天地全域传数智,产供销全链溯医安 |
001393 | 瀚海融网,戈壁星联:多制式通信赋能沙戈荒超级新能源基地 |
022820 | 星盐智联:5G-A空天地边缘一体化盐湖精准蒸发智能管控项目 |
013502 | 新型低空无人装备赋能县域智慧警务新质生产力应用实践 |
010342 | 一张空天地网盘活低空千亿蓝海 |
023513 | 5G-A空地一体警用无人机智慧交管执法平台 |
006681 | 5G+沉浸式夜游“空天地”全域感知与光影消费新场景 |
014038 | 空天地双终端融合应急广播协同分发体系 |
013491 | 卫星互联网设备2026环塔拉力赛全程赛事网络保障服务项目 |
022613 | 5G驱动天空地海一体监测,打造全域洞察新模式 |
028964 | AI御山河·5G通全域-潍坊抽水蓄能星网天地一体化全域安澜工程 |
022372 | 农业多源数据融合·空天地一体化智慧管控平台 |
016864 | 5G空天地一体化低空经济安全管控创新试验区 |
004859 | 空天全域感知协同组网·打造济南空域综合治理典范 |
015697 | 破壁深蓝:构建5G+卫星海上丝路 |
020407 | 5G+AI赋能路网数字孪生,驱动城市交通从被动管理迈向主动智控 |
004886 | 星网融翼:5G空天地一体化多灾种应急预警指挥调度平台 |
027877 | “智创新质”空天地一体化预警,“鲁移先行”谱写防灾减灾新篇章 |
024555 | 5G-A空天地智联急救:打通县域急救“上车即入院”最后一公里 |
026788 | 全域智防:面向空天地一体化的5G-A安全全链式防护体系实践案例 |
015398 | 全域医疗智联中枢—基于5G+AI的复杂地形空天地一体紧急医学救援创新实践 |
004942 | 空天地全域感知底座:汉峪金谷5G-A低空一体化智能监管平台 |
022779 | “数智护林,绿美电白”——无人机现代化林业智能巡检系统 |
022118 | 基于5G双域专网的空地一体融合指挥调度解决方案 |