

第九届“绽放杯”5G应用征集大赛重庆区域赛由重庆信息通信研究院主办,中国电信股份有限公司重庆分公司、中国移动通信集团重庆有限公司、中国联合网络通信有限公司重庆市分公司、中国广电重庆网络股份有限公司、中国铁塔股份有限公司重庆市分公司承办。重庆区域赛以“筑基智能经济,绽放新质未来”为主题,历经初赛、复赛和决赛等环节角逐,于8月27日圆满收官。
经专家组评审和大赛组委会审定,共评选出一等奖8名、二等奖10名、三等奖12名、优秀奖35名、特别奖5名。
现将第九届“绽放杯”5G应用征集大赛重庆区域赛获奖名单公布如下(排名不分先后):
一等奖(8名) | |
项目编号 | 项目名称 |
020589 | 5G-A+卫星空地融合网络,服务低空数字产业 |
023615 | 中韩历史文化主题CAVE沉浸式展览《西迁记忆—守护与传承》 |
023628 | 西南空调制造5G专网全域智能化重庆示范项目 |
023703 | 数智万物,驭见新程|基于5G+AI全链条服务重塑深蓝汽车数智化产业新格局 |
026250 | 5G-A驱动新能源车企全栈智造探索实践 |
028257 | 5G边缘感知+行业垂类大模型:构建城市特种设备安全数字底座 |
028717 | 5G+AI赋能“校园餐”全链条数智监管与民生服务创新应用 |
029580 | 基于5G+AI的城市全域综合治理立体巡查项目 |
二等奖(10名) | |
013768 | 智驾5G多网融合规模化数据上云创新应用 |
017874 | 5G智联装备,数造赛迪工厂——电信双千兆赋能高端装备生产管控 |
019830 | 基于5G+AI的医保智能监管改革试点服务项目 |
025456 | 5G赋能智慧农业大棚无人化生产示范项目 |
025698 | 5G+“天空地”一体化:智慧河长守护山城碧水长流 |
026508 | 巫山县遥感智能服务项目 |
026696 | 基于5G+AI检验检测一体化服务平台 |
027515 | 奉节县5G+夔州兔业智慧养殖项目 |
028342 | AI+5G视频生成大模型Token智能调度与产业赋能平台 |
029695 | 5G+新时代潼南数字生命工程-涪江、琼江全域视联项目 |
三等奖(12名) | |
013653 | 重庆市巴南区5G低空智联空地一体基层综合治理项目 |
019342 | 基于5G边缘算力的产业园区全场景智能感知平台 |
022059 | 重庆京东方AMOLED模组5G智能化示范工厂项目 |
025497 | 5G+AI赋能“从农田到餐桌”全链条智慧监管 |
025504 | 群租空间管理服务综合场景 |
026031 | 渝智碳-基于AI赋能的5G基站智能节能管家 |
026276 | 一图一码一屏:北碚“政务·水库智能巡检”构建通感算智一体化治水新格局 |
026361 | 5G全域互联&轻型发动机智造数字孪生工厂 |
027072 | RedCap轻量化组网,打造车路协同智驾云脑 |
027397 | 长安阿维塔数智工厂5G-A北斗全域精准定位应用项目 |
028831 | 5G无源物联城市生命线全要素智能感知与低碳监管平台 |
029700 | 5G-A空天地一体化数聚三峡山地徒步AI低空解决方案 |
优秀奖(35名) | |
003055 | 绵阳市婴幼儿托育智慧园区数据应用创新项目 |
004909 | 5G+渝战云图·全域智理中枢赋能超大城市数字化运营体系 |
008590 | 5G医共体协同救治一体化平台 |
009376 | 5G+智慧教育试点,助力教育数字化转型 |
009542 | 华虹5G双域专网助力产线提能项目 |
010005 | 公安无人机平台项目 |
013143 | “5G+人工智能”赋能区域医联体DRG应用场景 |
014158 | 西南铝5G智能制造项目 |
014568 | 渝警智巡5G-A立体巡防应急系统 |
014733 | 5G-A赋能“中医用药一件事”区域智慧中医药一体化建设项目 |
015311 | 5G+北斗地下环道智慧交通 |
016634 | 基于5G+物联网的消防感知体系建设 |
018861 | 基于5G专网与AI大模型融合的智能工厂项目 |
019138 | 基于5G-A无源物联的全院医疗资产与安全智慧管控体系建设项目 |
021440 | 大足区区域审方平台系统 |
021857 | 基于5G全连接智能工厂的电力变压器柔性制造与全价值链协同项目 |
021949 | 数智赋能零售新航:5G锻造胖东来智慧零售新引擎 |
022174 | 5G快线赋能快餐连锁企业低成本高质量运营发展 |
024350 | 矢崎仪表5G智慧工厂 |
024373 | 基于5G车路云一体化的城市末端智能配送系统 |
024956 | 智能仓储:AGV物流一体化管理建设项目 |
025002 | 西南铝宽幅板带5G定制网技术服务 |
025987 | 低空经济赋能超大城市现代化治理 |
026425 | 5G+无人机融合创新驱动超大城市空天地一体化智慧治理体系建设 |
026476 | RIS创新实践提升5G用户感知 |
026697 | 5G+智慧种苗工厂 |
027041 | 5G赋能C2M,重塑长安工厂物流链路 |
027211 | 5G赋能长安C2M智慧仓储全域物流项目 |
027599 | 长安汽车5G+智途柔性物流 |
027882 | AI+5G低空智联通感融合智能运维平台 |
028607 | 5G赋能智慧机关楼宇协同管控应用 |
028692 | 基于插件化架构的5G新通话和AI融合的研究与应用 |
029072 | 智联江海·5G赋枢:果园港集装箱全要素智能协同新范式 |
029389 | 重庆巫山5G山地光伏智慧运维示范项目 |
029543 | 重庆传音双千兆5G数字化落地示范应用 |
最佳创意奖 | |
020589 | 5G-A+卫星空地融合网络,服务低空数字产业 |
最具方案设计奖 | |
028257 | 5G边缘感知+行业垂类大模型:构建城市特种设备安全数字底座 |
最具应用价值奖 | |
026250 | 5G-A驱动新能源车企全栈智造探索实践 |
最具商业价值奖 | |
023703 | 数智万物,驭见新程|基于5G+AI全链条服务重塑深蓝汽车数智化产业新格局 |
最具社会贡献奖 | |
028717 | 5G+AI赋能“校园餐”全链条数智监管与民生服务创新应用 |