

第九届“绽放杯”5G应用大赛上海区域赛以“筑基智能经济,绽放新质未来”为主题,于5月29日正式启动,得到社会各界的持续高度关注,征集到政府部门、企事业单位及个人申报的有效项目930个,覆盖了生产、生活等多个领域。历经审查、初筛、复赛和决赛等环节角逐,评选出一等奖6名、二等奖8名、三等奖10名、优秀奖5名,其中,荣获区域赛一、二、三等奖的项目将作为上海赛区推荐项目晋级全国赛。现将具体结果公布如下:
一等奖(6名) | |
项目编号 | 项目名称 |
010686 | 复旦大学附属华东医院构建“5G+北斗+AI”时 |
015226 | 远海无孤舟:星地融合通信网 |
010340 | 自研分布式UPF车联网融合专网底座 |
014601 | 重型装备5G智能工厂项目 |
022641 | 5G-A全域确定性网络赋能源网荷储协同, |
024257 | 5G+交通枢纽信令大数据客流感知应用 |
二等奖(8名) | |
项目编号 | 项目名称 |
010115 | 5G+毫米波赋能传统码头改造新升级 |
020090 | 5G+AI赋能油气资源化回收,构建碳主动减排与碳资产化示范 |
028438 | 蓝色珠链低空智巡——低空赋能 |
002782 | “天翼领航者”号量子技术赋能5G船用网络构建 |
019188 | 5G+多模态数据融合,赋能上海光源AI4S科研新范式 |
027638 | 5G驱动米其林轮胎智能制造创新应用 |
025658 | 5G筑基“空天地”立体感知, |
017744 | 智联万端法润全城:5G智慧法律服务创新实践 |
三等奖(10名) | |
项目编号 | 项目名称 |
026985 | 5G+边缘AI助力流程型制造企业数智化升级 |
016481 | 5G+AI筑牢申城林火防线,重塑生态安全新范式 |
019119 | 基于5G+AI的皮肤病智能体诊疗伴诊项目 |
022303 | 外籍游客智能交互产品项目 |
016977 | 5G织牢乡村守护网,科技温暖基层百姓心 |
014165 | 5G融合数字孪生赋能新时代干部培育跃升 |
016995 | 5G-A+WiFi7双万兆赋能,构建会展场馆全场景智慧生态 |
003492 | 5G物联赋能电梯安全智慧治理与风险减量创新实践 |
029429 | “慧眼金钥”——闵行非现场执法数据安全传输与智能管控平台 |
023959 | 东方有线“5G+AI”全域智慧教育生态示范项目 |
优秀奖(5名) | |
项目编号 | 项目名称 |
000025 | 园区智脑--5G-A+AI驱动“规-设-建-维”全周期数智变革 |
017000 | 5G+AI视频超融合——让校园安全“看得见、管得住、治得好” |
024858 | 奉贤交能排水中心5G+量子加密专网项目 |
019852 | 破界实训,智启未来:5G+人工智能 |
026135 | 上海公共交通卡AI智能客服系统实践项目 |