第四届“绽放杯”5G应用征集大赛医疗健康专题赛由中国信息通信研究院、中国电信集团政企事业群主办,天翼物联科技有限公司承办。自启动以来,共征集参赛项目681个。经初赛遴选及复赛评审,最终确定30个项目入围决赛,30个项目获得优秀奖。
现将第四届“绽放杯”5G应用征集大赛医疗健康专题赛复赛结果(排名不分先后)公布如下:
入围决赛名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 12857 | 采用5G SA定制网络的积水潭医院远程手术全场景应用 |
2 | 8320 | 郑州大学第三附属医院5G+XR模拟医学教学平台 |
3 | 14038 | 中国科大附一院5G+多融合远程诊断及会诊转诊平台 |
4 | 879 | 5G院前院内协同救治系统 |
5 | 13783 | 北京大学第一医院基于5G+AI的多院区及医联体精准医疗应用 |
6 | 1839 | 武汉市医疗机构发热人群监测5G+智慧疾控项目 |
7 | 2195 | 医院5G智慧急救项目 |
8 | 14268 | 中山一院5G+肿瘤智慧介入诊疗的单中心应用示范 |
9 | 4133 | 5G+妇幼优生诊断和远程门诊 |
10 | 6764 | 基于5G+区块链的疑难危重新生儿急救转诊示范性创新应用项目 |
11 | 9164 | 基于5G+AI的眼耳鼻喉疾病远程诊断 |
12 | 2721 | 基于5G的消化内镜诊疗联盟智能协同创新平台示范应用 |
13 | 7643 | 5G赋能巴斯德全场景守护疫苗接种门诊 |
14 | 6749 | 四川省人民医院5G+远程云诊疗项目 |
15 | 13662 | 基于5G技术的全生命周期眼健康管理平台 |
16 | 9173 | 邵逸夫医院5G智慧病区综合运营3D平台 |
17 | 12424 | 北京清华长庚医院全流程多方协作5G智能急救系统应用示范 |
18 | 9995 | 广西中医药大学第一附属医院5G中医远程创新诊疗和健康管理平台 |
19 | 2912 | 安徽医科大学第一附属医院5G商用骨科手术机器人项目 |
20 | 2981 | 深圳市第二人民医院5G+医防融合远程诊断体系 |
21 | 11006 | 基于5G虚拟专网的“猎鹰号”核酸检测实验室 |
22 | 1518 | 基于5G的湘雅二医院重症患者远程预警及快速反应系统 |
23 | 6669 | 5G+云医护平台及机器人示范应用 |
24 | 9134 | 北京协和医院远程医疗中心项目——5G远程诊疗及眼底激光手术实践 |
25 | 13297 | 基于5G云边协同的多院区智慧PICU一体化平台 |
26 | 11490 | 吉林大学中日联谊医院&中国电信区域医疗急诊急救中心平台 |
27 | 15131 | 5G智慧药学服务平台创新医药服务模式 |
28 | 12509 | 可快速布置的5G移动医疗远程会诊解决方案 |
29 | 7616 | 紧密型医联体5G智慧医疗创新应用 |
30 | 11486 | 5G MEC+AI赋能福田全民健康典范城区 |
注:入围项目将在决赛中角逐一二三等奖。
优秀奖
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 581 | 基于5G定制网,福建援藏远程影像医学中心 |
2 | 7124 | 5G+云上儿科 |
3 | 13833 | 福州市第二医院5G+院前急救项目 |
4 | 11002 | 基于5G的医养结合智能服务平台 |
5 | 9743 | 基于5G+宁夏区域急诊救治体系的构建与应用 |
6 | 4883 | 5G+ AI辅助影像诊断 |
7 | 4818 | 黔东南5G影像云项目 |
8 | 7384 | 基于5G+AI融合技术的智慧疾控整合服务项目 |
9 | 3295 | 河北省人民医院5G+智慧医疗项目 |
10 | 12453 | 中日友好医院基于5G专网+MEC的智慧血透应用项目 |
11 | 7867 | 5G+中医针灸推拿特色技术智能远程诊疗 |
12 | 8517 | 北京中医药大学东方医院肿瘤绿色治疗5G管理平台应用示范 |
13 | 8826 | 5G+智慧护理 |
14 | 7220 | 泸县人民医院医共体集团5G远程云诊疗项目 |
15 | 2958 | 安徽省5G+“云上妇幼”区域智慧医疗服务平台 |
16 | 13396 | 基于5G的远程智能手术机器人示范应用 |
17 | 9734 | 基于5G+MEC智能机器人医院管理 |
18 | 6879 | 5G+远程机器人泌尿外科手术 |
19 | 427 | 基于5G+人工智能的南京都市圈主动健康管理服务平台 |
20 | 11641 | 基于5G MEC的诊前、诊中、诊后全流程医疗服务 |
21 | 7676 | 浙江省卫健委基于5G专网的医学影像质控系统应用项目 |
22 | 799 | 5G+黑龙江医学影像云平台建设项目 |
23 | 11372 | 基于智慧医院建设的5G+智慧服务新体系 |
24 | 3579 | 鼓楼医院5G+疫防融合项目 |
25 | 10156 | 宜春市妇幼保健5G+物联网移动办公 |
26 | 12415 | 柳铁中心医院基于5G+MEC智慧创新诊疗平台项目 |
27 | 843 | 基于智能信息化一体的慢病管理平台 |
28 | 13324 | 5G智能轮椅移动医疗应用系统 |
29 | 4307 | 基于5G-MR的非体外循环冠脉搭桥术中靶点导航方法 |
30 | 8817 | 5G+视联网+云南省中医名医传承中心 |
医疗健康专题赛组委会李老师,联系电话:010-62304783,邮箱:liweikang@caict.ac.cn。