第四届“绽放杯”5G应用征集大赛广东区域赛决赛于2021年8月25日在广州市黄埔区举行,邀请到来自高校、科研院所、行业学会等7名业内专家担任评委。入围决赛的60个项目经过一天的精彩比拼,最终产生一等奖6个、二等奖 11 个、三等奖 18个,优秀奖24个。同时,综合项目团队人气视频的观看量、点赞量、评论数以及转发量情况,决出“最佳网络人气奖”5个,现将结果公布如下:
一等奖(6个)
项目编号 | 排名 | 项目名称 |
GD064 | 1 | 广州地铁5G智慧新地铁项目 |
GD078 | 2 | 大湾区智慧港口5G专网及应用项目 |
GD016 | 3 | 5G赋能——安全、绿色、智慧新广州石化 |
GD183 | 4 | 广州白云机场5G+智慧机场项目 |
GD364 | 5 | 基于5G技术打造数字政府高速泛在政务外网 |
GD340 | 5 | 基于5G的城市级院前急救联合创新示范项目 |
二等奖(11个)
项目编号 | 排名 | 项目名称 |
GD326 | 1 | 5G+智慧水利—空天地一体化综合监测 |
GD299 | 2 | 深圳5G+智能网联测试示范平台创新应用 |
GD055 | 3 | 5G-数字电网低碳融合网络服务与应用 |
GD330 | 4 | 惠州市仲恺高新区电子信息产业集群(5G+工业互联网应用) |
GD233 | 5 | 基于5G专网+E-BLOCK的智慧园区应用 |
GD317 | 6 | 广州互联网法院5G音视频融合平台 |
GD258 | 7 | 广东公安5G+犬机立体化作战系统 |
GD315 | 8 | 基于5G行业虚拟专网的比亚迪智慧互联融合应用创新 |
GD355 | 9 | 华为团泊洼5G全连接智能工厂项目 |
GD065 | 10 | 5G+超高清视频应用项目 |
GD297 | 10 | 面向精密连接器行业5G+工业互联网创新应用 |
三等奖(18个)
项目编号 | 排名 | 项目名称 |
GD308 | 1 | 5G+全流程智慧服务建设应用示范 |
GD325 | 2 | 广东科学中心5G智慧场馆示范应用 |
GD178 | 3 | 广东省林业局5G+北斗森林资源监测项目 |
GD053 | 4 | 5G+工业互联网智能生产应用项目 |
GD018 | 4 | 基于独立核心网的5G智慧港口多场景应用 |
GD111 | 6 | 5G+国家农业高新技术产业示范区 |
GD073 | 7 | 5G切片与区块链赋能无人驾驶及车路协同应用项目 |
GD175 | 8 | 广东省5G+北斗智慧航道创新应用项目 |
GD057 | 9 | 广州供电局5G+电力基建全生命周期管理项目 |
GD353 | 10 | 珠海市5G智慧医疗应急指挥急救系统 |
GD205 | 10 | OPPO工厂5G+智能制造项目 |
GD210 | 12 | 广州广播电视台5G超高清视频融合应用项目 |
GD004 | 13 | 基于5G+UWB深圳市儿童医院融合创新应用 |
GD068 | 14 | 广州5G铁路智慧编组站应用项目 |
GD224 | 15 | 白云山中一药业5G+切片技术智慧工厂 |
GD235 | 15 | 5G+工业云模式创新与应用项目 |
GD328 | 15 | 5G无人机网格化巡查与监控 |
GD341 | 15 | 广州开发区5G综合应用示范公共服务平台项目 |
优秀奖(24个,排名不分先后)
项目编号 | 项目名称 |
GD060 | 5G智慧路桥管养平台项目 |
GD091 | 基于5G+MEC的云边协同汽车装备制造智能运维平台 |
GD081 | 正佳5G+数字商贸平台项目 |
GD063 | 广州市交通运输局5G+BRT智慧公交示范项目 |
GD243 | 海上风电海空天一体化智慧运维方案 |
GD174 | 茂名石化5G工业互联网项目 |
GD278 | 韶关市仁化凡口矿井下5G+电机车全自动无人驾驶项目 |
GD300 | 5G+AI智慧工地安全生产及一体化全流程管理平台 |
GD363 | 基于广域5G专网集装箱信息上云 |
GD075 | 5G和大数据构建的大湾区岭南特色步行街智慧商圈项目 |
GD284 | 基于5G的云游戏实践 |
GD223 | 广州城市5G数字化自动驾驶 |
GD110 | 西可通信5G+工业互联网智能制造应用项目 |
GD181 | 移路智行 —— 一体化智慧交通平台 |
GD182 | 智现场 - 5G赋能科技治超 |
GD117 | 面向机械制造、食品等行业“5G+工业互联网”公共服务平台 |
GD371 | 以重载无人直升机为载体的城市级通信保障产品——5G专网空中铁塔 |
GD277 | 韶关市始兴车八岭自然保护区立体化空间5G+监测项目 |
GD148 | 5G智能工厂AI平台设计与实践 |
GD191 | 广东培正学院5G+MEC智慧校园应用项目 |
GD030 | 5G+智慧畜牧养殖平台项目 |
GD313 | 5G与裸眼3D光场显示融合的智慧医疗应用 |
GD179 | 5G大数据在文旅运营监管中的应用 |
GD290 | 超级信箱5G消息方案 |
最佳网络人气奖(5名)
项目编号 | 项目名称 |
GD326 | 5G+智慧水利—空天地一体化综合监测 |
GD364 | 基于5G技术打造数字政府高速泛在政务外网 |
GD317 | 广州互联网法院5G音视频融合平台 |
GD299 | 深圳5G+智能网联测试示范平台创新应用 |
GD016 | 5G赋能——安全、绿色、智慧新广州石化 |