第五届“绽放杯”5G应用征集大赛广西区域赛决赛评审已落下帷幕,最终评选出一等奖10个、二等奖21个(两个项目并列)、三等奖30个、优秀奖20个、壮美广西发展奖3个、最佳人气团队奖10个、参赛单位奖6个。
现将第五届“绽放杯”5G应用征集大赛广西区域赛获奖名单公布如下:
一等奖(10个)
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 59004 | 茶船古道四通达,5G物联载智慧水电开辟新航道 |
2 | 30965 | 5G赋能未来,引领南丹南方有色金属打造产业新形态 |
3 | 41822 | 全球首个大规模商用5G SA 车联网在边缘云与大数据领域的应用 |
4 | 40776 | 西南首个井下基于3D GIS的5G+VR智能综采应用 |
5 | 39896 | 5G赋能柳钢数字化智慧工厂项目 |
6 | 5109 | 广西防城港码头5G智慧码头项目 |
7 | 34891 | 全国规模最大的5G +“一键游广西”全域旅游项目 |
8 | 36341 | 南宁市亿元级为民办实事5G平安校园规模化应用 |
9 | 5125 | 5G双千兆助力盛隆冶金“智能制造、绿色制造“双翼齐飞 |
10 | 50321 | 5G+赋能南宁天网智慧安防 |
二等奖(21个)
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 46638 | 广西柳钢“碳路者”5G低碳工厂项目 |
2 | 39866 | 5G+打造柳州螺蛳粉产业园智能制造平台 |
3 | 49321 | 广西钢铁港务部5G巡检检测系统 |
4 | 42999 | 5G+AI智能一键报警项目 |
5 | 53452 | 5G物联发电:广西首个智慧火电厂落户北海 |
6 | 45313 | 5G智慧广西高院,带来司法事业“数字红利” |
7 | 37656 | 广西玉柴5G+船电数字化车间—— 赋能精密装备制造 |
8 | 35383 | 广西防城港5G+数字智能化港口改造项目 |
9 | 35408 | 国电投广西公司5G智慧风电场项目 |
10 | 24196 | 防城港嘉里粮油5G+智慧粮油生产项目 |
11 | 32673 | 5G赋能钢铁制造-广西钢铁行业智慧钢铁应用项目 |
12 | 38979 | 5G赋能,智创教育网络新格局——广西教育行业首个校园5G专网项目 |
13 | 43001 | 粤桂协作5G+智慧葡萄园农业生产项目 |
14 | 39884 | 5G+打造柳工重型工程机械车辆智能制造平台 |
15 | 49280 | 桂林移动5G+千里眼项目 |
16 | 30144 | 南宁轨道交通地铁5号线5G专网智慧车站 |
17 | 38159 | 5G急诊脑卒中,生命抢救5分钟 |
18 | 38248 | 传承冬奥5G新科技,赋能首届全国学生(青年)运动会 |
19 | 34739 | 5G+AI多样化算力赋能企业数字化转型 |
20 | 36140 | 华润水泥(富川)有限公司智慧工厂 |
21 | 34524 | 从靠经验到看数据,“西合5G智慧党建”提速乡村振兴 |
三等奖(30个)
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 37208 | 广西加油站5G云网边智慧管理项目 |
2 | 57670 | 东风柳汽5G遥控无人驾驶项目 |
3 | 41172 | 广西玉驰仓储管理有限公司5G智慧仓储项目 |
4 | 38606 | 广西警察学院5G+警察练兵在云端—沉浸式警务训练平台 |
5 | 44788 | 5G战疫,兵“桂”神速 |
6 | 58655 | 全区首个百万级5G专网和智慧油气勘探落户北海中石化 |
7 | 52415 | 5G+智慧桥梁多维立体防控系统项目 |
8 | 5098 | 广西钢铁冷轧厂5G机器视觉项目 |
9 | 39144 | 广投银海铝业-5G边缘计算打造敏捷制造智慧车间 |
10 | 58253 | 北海5G+网联无人机,赋能北部湾海岸线智慧警务新安防 |
11 | 32257 | 宜州区5G空天地一体化监测监管平台 |
12 | 59513 | 福达5G全连接数字化工厂创新应用与实践 |
13 | 47984 | 柳钢冷轧厂5G+无人天车项目 |
14 | 38254 | 5G三域移动执法安全管理项目 |
15 | 35307 | 5G智慧社区立体巡防系统项目 |
16 | 52244 | 广西医科大学第一附属医院—5G+东盟跨境远程医疗体系项目实践 |
17 | 44760 | 南宁120 5G院前应急指挥调度与院内协同救治平台 |
18 | 30571 | 广西柳工首例5G应用 赋能数字实验中心装载机关键点指标采控项目 |
19 | 42238 | 田林县基于5G数字乡村社会治理平台项目 |
20 | 52994 | 桂林5G+智慧医疗 |
21 | 33426 | 5G政务专网赋能智慧政务体系 |
22 | 39185 | 广西首个5G电解铝智慧工厂应用标杆 |
23 | 36107 | 让安全生产“聪明”起来——建筑工程智慧5G+AI安全监管平台 |
24 | 29444 | 南宁5G智慧地铁项目 |
25 | 46870 | 桂林智慧城市新名片—5G+桂林灵渠 |
26 | 56365 | 固定翼无人机在公路巡检领域的应用与实践 |
27 | 29167 | 科技入海,北海5G+智慧渔业助力乡村振兴 |
28 | 32003 | 象州县乡镇饮用水5G监测项目 |
29 | 49004 | 5G定制网实现基于实时位置信息的全新安全体系 |
30 | 45602 | 数智赋能专精特新——北海精一5G数智工厂项目 |
优秀奖(20个)
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 28249 | 5G+促进广西卫生职业技术学院后勤信息化发展 |
2 | 56517 | 广西智慧教育5G/F5G+MEC固移融合云网资源创新项目 |
3 | 58763 | 5G+智慧医疗应用项目 |
4 | 49359 | 基于UEBA的5G定制网用户数据风险监测 |
5 | 34359 | 广西北部湾银行5G专网应用 |
6 | 11128 | “5G+智慧文旅”助力打造文化旅游“元宇宙” |
7 | 34143 | 广西金川有色金属有限公司5G+智慧工厂项目 |
8 | 50526 | 基于5G定制网实现水利XDR安全防护体系建设项目 |
9 | 37482 | 5G+智慧污水处理助力广西实现绿色环保 |
10 | 59040 | 柳城县5G智慧城市-超限检测监控点建设项目 |
11 | 34583 | 5G消息助力邮储银行普惠金融服务 |
12 | 34804 | 智慧场馆-5G多元化赛事直播,打造沉浸式观赛服务体验 |
13 | 30655 | 5G+城市安全风险监测预警保卫城市安全生命线 |
14 | 2873 | 梧州中小型水电站和大中型水库生态流量5G监测方案 |
15 | 37144 | 南宁市5G+景区慢直播,足不出户畅游南宁山水 |
16 | 34686 | 5G+智慧气象讯息项目 |
17 | 37288 | 5G网络+智脑AI防控系统——助力校园上好“安全锁” |
18 | 31890 | 武宣县5G智慧市场监管综合应用平台 |
19 | 1519 | 台泥贵港厂5G+智慧平台解决方案 |
20 | 5069 | 防城港市5G+120急救指挥中心 |
壮美广西发展奖(3个)
奖项 | 项目编号 | 项目名称 |
壮美广西“工业振兴”发展奖 | 59004 | 茶船古道四通达,5G物联载智慧水电开辟新航道 |
壮美广西“乡村振兴”发展奖 | 43001 | 粤桂协作5G+智慧葡萄园农业生产项目 |
壮美广西“科教振兴”发展奖 | 36341 | 南宁市亿元级为民办实事5G平安校园规模化应用 |
最佳人气团队奖(10个)
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 34524 | 从靠经验到看数据,“西合5G智慧党建”提速乡村振兴 |
2 | 41822 | 全球首个大规模商用5G SA 车联网在边缘云与大数据领域的应用 |
3 | 52244 | 广西医科大学第一附属医院—5G+东盟跨境远程医疗体系项目实践 |
4 | 35408 | 国电投广西公司5G智慧风电场项目 |
5 | 29444 | 南宁5G智慧地铁项目 |
6 | 38979 | 5G赋能,智创教育网络新格局——广西教育行业首个校园5G专网项目 |
7 | 38254 | 5G三域移动执法安全管理项目 |
8 | 44760 | 南宁120 5G院前应急指挥调度与院内协同救治平台 |
9 | 58763 | 5G+智慧医疗应用项目 |
10 | 36107 | 让安全生产“聪明”起来——建筑工程智慧5G+AI安全监管平台 |
参赛单位奖(6个)
奖项 | 获奖单位 |
优秀组织奖 | 中国移动通信集团广西有限公司 |
社会实践奖 | 中国电信股份有限公司广西分公司 |
商业价值奖 | 中国移动通信集团广西有限公司 |
创意发展奖 | 中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司 |
最佳协作奖 | 华为技术有限公司 |
公共服务奖 | 润建股份有限公司 |