9月28日至29日,第五届“绽放杯”5G应用征集大赛智慧工业专题赛决赛成功举办。专题赛由中国信息通信研究院、中国电信集团有限公司共同主办。本次赛事于6月份启动以来,全国范围内征集智慧工业项目,覆盖了5G专网、全连接工厂、5G+工业互联网平台、工业大数据、工业物联网、数字孪生等技术领域,涵盖了电力、钢铁、电子、生物医药、装备制造、化工等50个以上细分行业及相关产业链和工业园区。经过决赛专家评审,最终评选出一等奖15名、二等奖20名、三等奖30名、特色项目奖40名。
现将第五届“绽放杯”5G应用征集大赛智慧工业专题赛决赛结果公布如下:
第五届“绽放杯”5G应用征集大赛智慧工业专题赛获奖名单 | |
一等奖(15名) | |
项目编号 | 项目名称 |
39500 | 基于5G+工业PON两化深度融合的创新实践——科牧智能5G灯塔工厂 |
57747 | 面向多元能源聚合的5G虚拟电厂生产专网 |
31006 | 5G助力中核科技,做国际核科技发展引领者 |
44363 | 5G+工业互联网平台打造中国一拖无人驾驶多农机智能作业平台 |
49208 | 面向江南造船(集团)有限责任公司的5G专网 |
30350 | “5G+ULCL+双碳平台”助力打新能源制造新生态 |
37806 | 中天合创能源有限责任公司化工分公司厂区4G5G 网络覆盖项目 |
46197 | 基于5G专网打造的KUKA智能生产工厂 |
8543 | 马鞍山电信&国能神皖马鞍山发电厂 5G智能安防+5G无人斗轮机 |
58808 | 基于5G+3D点云重建技术的钢厂智能值守系统 |
51130 | 江铃汽车5G+智慧汽车制造 |
49581 | 三一装备5G时间敏感网络及工业多网纳管平台应用 |
38972 | 荣耀基于核心自研装备打造5G智能制造示范工厂 |
52722 | 安庆ATG 5G专网项目 |
54880 | 触点即资源-5G消息赋能山东电力运营 |
二等奖(20名) | |
项目编号 | 项目名称 |
29401 | 5G赋能中集集团“海陆空”智能制造 |
46605 | 法士特5G“零碳黑灯工厂”项目 |
46736 | 面向3C行业的5G+AIOT小米智慧工厂 |
28726 | 5G+工业互联网助力晶澳曲靖基地打造智慧工厂 |
41897 | 中普精密制造有限公司5G+智能生产管控调度平台 |
47597 | 5G+创新应用助力智能电网数字化转型 |
40679 | 柳州联合汽车电子5G全连接工厂项目 |
40717 | 国电电力东胜热电基于5G技术的工业无线网在智能化火电厂建设中的实践应用 |
31070 | 5G专网助力胜利油田生产智慧化 |
33332 | 公伯峡水电站5G定制网项目 |
52261 | 领克汽车5G+工业互联网数字化转型实践 |
45141 | 蔚来汽车5G+AI智慧工厂项目 |
38236 | 吉利汽车5G全连接“未来工厂”智造实践 |
52435 | 5G协同高能耗企业转型安全低碳之旅 |
58458 | 成都供电公司5G虚拟专网+配电网秒级自愈系统应用 |
37714 | 5G+智慧烟叶数字化应用 |
33649 | 无锡市集成电路产业数智化工厂5G新应用 |
34001 | 四川电信5G+工业PON赋能富士康顶级智慧工厂项目 |
43506 | 制造业5G数字化转型模板-江淮汽车 |
18115 | 西藏山南市措美县哲古风力发电站5G建设项目 |
三等奖(30名) | |
项目编号 | 项目名称 |
46531 | 5.5G深度解构工业,确定性控制赋能新一代仓储管理 |
43443 | 构建战略物资敏捷供应链的5G智慧园区 |
43577 | 5G+工业互联网推动搅拌行业蝶变 |
37865 | 国能神华5G透明电厂 |
56702 | 基于数字孪生技术的5G数字化碳中和绿色光伏智造与智维行业应用示范 |
43383 | 扬子江化工园区-5G智慧园区 |
43363 | 瓮福集团基于5G技术智慧工厂项目 |
42044 | 5G+工业互联网护航数字化转型,引领服务型制造新时代 |
51459 | 5G+北斗配电网智能分布式FA项目 |
17847 | 5G+车规级动力电池AI全连接工厂 |
56360 | 三一韶山风电电力项目 |
30807 | 中集冷藏箱制造有限公司5G+数字化工厂项目 |
45441 | 5G助力中国航发智能制造项目 |
55855 | 巨化集团5G全链接未来工厂项目 |
36327 | 朔黄铁路黄骅港5G智能调车系统装备研制与应用项目 |
18449 | 山西省忻州市山西华茂智能新材料有限公司5G定制网项目 |
45866 | 国星光电利用5G专网打造的智能制造工厂 |
23584 | 新能源电机驱动系统龙头5G智慧工厂项目 |
38553 | 5G+助力西子洁能新能源智慧企业示范应用 |
22565 | 面向输变配用电气设备一站式生产的5G全连接工厂 |
46962 | 北京卷烟厂智慧产线项目 |
22401 | 净水行业5G+智能制造生产全流程数字化工厂 |
13788 | 芜湖港5G+智慧港口 |
37435 | 潍柴火炬科技股份有限公司5G智慧工厂项目 |
50072 | 湖北5G+医药数智赋能管理平台 |
9689 | 漳州中科智谷科技有限公司5G智能化工厂 |
8134 | 海口金盘科技5G数字化工厂 |
46471 | 特变电工5G+工业互联网项目 |
41727 | 5G+海泰BPO软件产业园智慧园区项目 |
35062 | 基于5G+工业互联网在钢结构生产企业的创新应用 |
特色项目奖(40名) | |
项目编号 | 项目名称 |
56025 | 5G+安全生产管理系统项目 |
16690 | 5G网络构建万华安全防爆生产新体系--打造福建5G化工园区龙头样板间 |
27619 | 5G+智慧化工,助力汇丰安全生产 |
21161 | 5G定制网助力钢铁行业双碳目标实现 |
44796 | 5G赋能 金马衡器表示解析二级节点建设 |
41624 | 5G赋能“如祺出行”自动驾驶混行示范运营 |
34049 | 5G赋能家居行业精细化生产转型 |
38412 | 5G赋能智慧电厂-大唐阳城电厂创新实践 |
57479 | 5G精益生产,广丰如虎添翼 |
52435 | 5G协同高能耗企业转型安全低碳之旅 |
36835 | 安联矿业5G智慧矿山项目 |
59454 | 敦化市化工园区应急救援指挥系统建设项目 |
30390 | 佛山日丰集团5G数字化智能化工厂建设项目 |
31757 | 广东健力宝基于5G的“三现“管理和AI视觉瓶身检测应用 |
2789 | 贵州省遵义市茅台集团5G定制网安消一体化项目 |
45234 | 恒大新能源汽车 5G智能化建设项目 |
25702 | 湖州锐格物流科技有限公司5G未来工厂 |
15146 | 淮北口子酒业私有云及5G定制网建设项目 |
51144 | 基于5G MEC的通力电梯数字化工厂 |
47323 | 基于5G+机器视觉的云端软件平台及产业化应用 |
14166 | 基于5G+绿色能源体系的新型绿色工厂 |
46897 | 基于高可用5G专网的绿色轨道交通极致建设与智慧化运营管理 |
59327 | 吉林通化经济技术产业园区安全环保应急指挥中心智慧云平台建设 |
57990 | 建龙双鸭钢铁有限公司“5G+智慧工厂” |
51208 | 金川集团化工有限责任公司5G+安全生产智能预警监管平台项目 |
28272 | 精准5G专网驱动工业绿色化、自动化转型 |
19846 | 马钢矿业资源集团姑山矿业井下5G通讯及人员定位项目 |
40243 | 面向工业4.0的5G数字化智慧工厂,助力vivo智能制造新突破 |
40194 | 内蒙古白音华煤电有限责任公司露天矿5G网络覆盖项目 |
30438 | 宁夏宝众帮化工有限公司安全云平台 |
35678 | 宁夏润夏能源化工有限公司5G工业互联网+安全生产项目 |
44458 | 庆阳石化5G+智慧化工应用服务项目 |
24407 | 全球LED封装行业龙头-木林森5G全连接工厂 |
41703 | 全球首个危废(钢渣)5G智能化作业项目 |
36375 | 实现生产工艺跨境统一的现代汽车零配件工厂 |
22422 | 芜湖格力电器5G定制网柔性工厂项目 |
51967 | 义乌市水务建设集团5G未来水厂建设 |
10116 | 中车永济电机有限公司5G定制网项目 |
20151 | 中鼎集团5G全连接工厂之5G+AGV项目 |
52611 | 5G赋能供应链数字化转型-施耐德电气5G敏捷供应链实践创新 |