2022年9月26日,以“5G赋能数智,川蜀扬帆未来”为主题的第五届“绽放杯”5G应用征集大赛四川区域赛决赛成功举办。自6月份赛事启动以来,历经集中筛查、初赛、决赛的层层选拔,通过专家评审,成功选出一等奖10名、二等奖16名、三等奖14名、优秀奖20名以及特色奖7名。
现将获奖名单公布如下:
一等奖(10名) | |
项目编号 | 项目名称 |
44085 | 国家电投集团5G+智慧绿暖零碳惠民项目 |
59172 | 5G赋能大型钒钛磁铁矿山智能采运创新应用 |
56164 | 成都供电公司5G+乡村配网自愈,助力新乡村振兴 |
57371 | 5G+创新应用-实现工厂产值高效提升 |
19915 | “5G+智慧园区+仓储物流”助力特变电工自动化改造 |
57130 | 基于5G电力虚拟专网的新型电力系统业务工程示范应用 |
38647 | 5G物联感知系统赋能特大型灌区智慧管理 |
20254 | 西南医科大学附属医院医联体集团5G远程云诊疗项目 |
52631 | 微网优联5G+智慧工厂 |
49782 | 5G+大视频超高清体系化服务能力赋能三城三都 |
二等奖(16名) | |
项目编号 | 项目名称 |
52510 | 四川省妇幼5G智慧医院项目 |
23988 | 亭子口水电站5G智慧电站 |
32282 | 5G+智慧急救系统,赋能医疗机构提升院前急救效能 |
52302 | 泸州老窖醉清风5G+白酒工业示范项目 |
21246 | 教育创新孵化服务项目 |
40959 | 泸州港5G定制网项目 |
47939 | 基于5G的司法鉴定云平台项目,开启司鉴数字化新篇章 |
49174 | 成都市地下综合管廊5G定制网 |
52826 | 中国电信5G+智慧供应链示范项目 |
22179 | 四川电信助力四川德恩精工5G+智慧标识解析智能制造项目 |
39130 | 5G抗疫-疫情防控信息平台项目 |
58108 | 四川中烟什邡卷烟厂5G“智能制造”创新应用 |
50917 | 基于5G网络的优质基础教育资源均衡配置综合实践基地项目 |
58217 | 四川省人民医院5G+远程云诊疗项目 |
17662 | “飞跃九寨”5G航拍助力旅游发展新高地 |
31779 | 长虹智能制造数字化产业集群 |
备注:2个项目并列 | |
三等奖(14名) | |
项目编号 | 项目名称 |
35269 | 金牛区基于5G+MEC虚拟仿真实验教学应用示范项目 |
31103 | 四川省成都市大气污染防治质控服务综合解决方案 |
41789 | 智慧城市升级中的“5G+车路协同”示范应用 |
31507 | 5G+MEC南充凯普松智慧工厂的应用 |
43385 | 基于5G行业专网的智慧金农金融科技应用与实践 |
55516 | 成都市基于5G技术的普教智慧教育基础设施提升示范项目 |
51529 | 郫都区智慧电单车管理平台 |
38400 | 5G+中物院成都科学中心智慧园区项目 |
45644 | 5G+云放疗应用示范项目 |
55920 | 成都市高校5G专网及智慧教育应用示范项目 |
54348 | 成都市第二人民医院基于5G专网的应急救援系统 |
38785 | 5G智慧管网保障城市再生水循环利用与供水安全 |
54708 | 四川中烟5G+智慧烟草项目 |
35373 | 简州新城新经济产业园汽车智能驾驶示范线项目 |
优秀奖(20名) | |
项目编号 | 项目名称 |
21269 | 四川石化全球最大5G防爆化工专网及应用建设 |
56814 | 四川天府国际动漫城5G智慧园区 |
13655 | 筠连县人民医院信息化建设采购项目 |
25744 | 5G在白酒行业的全场景应用 |
48824 | 四川铁投5G智慧公路车路协同云平台项目 |
56601 | 5G+感知源前端数据采集项目 |
44349 | 成都市5G智慧公安项目 |
59185 | 国网四川省电力公司5G+MEC配网自动化业务项目 |
52937 | 5G+智慧医院 |
55890 | 成都市东部新区5G智慧体育改革示范项目 |
21292 | 5G+教育食品安全 |
26747 | 5G带你回到侏罗纪 |
43144 | “5G+行业虚拟专网”助力宜宾三江新区抢占车路协同城市公交、重型物流示范应用新高地 |
59621 | 基于区域医联体下的5G+远程超声智慧医疗会诊 中心应用试点研究 |
24341 | 5G公园城市项目(成都青龙湖) |
45689 | 中国电信5G+商综体信息化整体解决方案 |
31522 | 5G智慧气田 |
22198 | 5G+政法专网 |
51687 | 领克汽车5G +AI智能汽车制造 |
51278 | 华西5G重症监测预警项目 |
最佳商业奖 | |
项目编号 | 项目名称 |
52826 | 中国电信5G+智慧供应链示范项目 |
57371 | 5G+创新应用-实现工厂产值高效提升 |
备注:2个项目并列 | |
规模复制奖 | |
项目编号 | 项目名称 |
56164 | 成都供电公司5G+乡村配网自愈,助力新乡村振兴 |
最佳创意奖 | |
项目编号 | 项目名称 |
38647 | 5G物联感知系统赋能特大型灌区智慧管理 |
最佳功能奖 | |
项目编号 | 项目名称 |
19915 | “5G+智慧园区+仓储物流”助力特变电工自动化改造 |
社会效益奖 | |
项目编号 | 项目名称 |
32282 | 5G+智慧急救系统,赋能医疗机构提升院前急救效能 |
39130 | 5G抗疫-疫情防控信息平台项目 |
备注:2个项目并列 |