第五届“绽放杯”智慧交通专题赛以“5G赋交通,智启新征程”为主题,点燃行业热情,结合智慧交通发展实际需求,深入挖掘相关创新解决方案和应用实践。专题赛自开赛以来,得到了产业各界伙伴的热烈关注,项目征集内容涵盖5G车路协同、5G智慧港口/航运、5G智慧公路、5G城市交通、5G智慧物流、5G智慧轨交、5G智慧民航、5G车载信息服务共8个重点方向。
经过初赛、复赛和决赛的遴选,最终评选出一等奖15名,二等奖6名、三等奖24名、优秀奖40名。
现将第五届“绽放杯”5G应用征集大赛智慧交通专题赛完整获奖名单公布如下:
-一等奖名单-
(15个)
项目编号 | 项目名称 |
32782 | 以城市级5G+车联网重新定义面向未来的出行 |
30017 | 江苏省新型公交都市先导区(江心洲) |
46608 | 中国中铁京雄高速公路(北京段)5G云+智慧交通建设项目 |
48701 | 面向城市高速交通一体化的5G+V2X车联网及实时数字孪生项目 |
33485 | 引领铁路数智化转型,打造“5G智慧广铁” |
39954 | 5G+北斗无人机艇智能测绘项目 |
41542 | 宇通智慧公交借助5G+高精度定位+V2X三网优势 让出行更美好 |
43123 | 5G+北斗赋能一汽红旗打造智驾平台 |
18676 | 宁波舟山港5G+车路协同项目应用 |
39325 | 中国人保财险5G及大数据非现场理赔综合解决方案 |
46739 | 厦门远海码头5G智慧港口项目 |
29323 | 5G+北斗高精度定位助力东风岚图汽车自动驾驶服务应用 |
52819 | 合肥5G双智建设车路协同先导项目 |
39970 | 广东省高速公路5G+智慧路网运行监测项目 |
35354 | 基于5G+北斗+超级物联卡的高精度定位单车项目 |
-二等奖名单-
(共20个,复赛选出14个,决赛选出6个)
项目编号 | 项目名称 |
56631 | 东风柳汽5G自动驾驶电动物流项目 |
57290 | 滇东南(砚山)绿色铝双千兆5G智慧物流园区 |
34384 | 5G+北斗自动驾驶“春笋计划”项目 |
44389 | 广州移动-智享5G、粤享智驾 |
27275 | 合肥南站5G智慧出行项目 |
49006 | 重庆长安阿维塔5G车联网项目 |
14697 | 陕西省西咸消防5G网联无人机消防救援项目 |
25043 | 智慧高速关键技术研究及应用——智慧高速人车路协同信息交互关键技术研究及应用 |
28521 | 5G赋能打造智慧冷链 |
30774 | 广州南城养护所5G桥梁安全监测服务项目 |
31458 | 中汽研5G+智能网联项目 |
31651 | 轨道交通5G智慧地铁项目 |
39168 | 5G赋能远洋运输--5G覆盖每一块移动的国土 |
39935 | 广东联合电服“5G智慧高速平台”项目 |
43466 | 数字邮政以5G“连接”美好生活 |
45082 | 深圳地铁基于城市地下空间BIM模型为底座打造的5G+智慧车站项目 |
46095 | 通江达海梦,遂愿淮滨港,5G赋能打造“千里淮河第一港” |
49015 | 佛山市禅城区智慧交通5G大脑项目 |
50987 | 港防哨兵—5G的智慧港口防疫新科技 |
56050 | 首个基于三频5G专网的四智融合CTOS核芯港口——辽港大连集装箱码头“智慧港口2.0”项目 |
-三等奖名单-
(24个)
项目编号 | 项目名称 |
2404 | 京东亚洲一号5G智慧物流智能仓储项目 |
8916 | 黑龙江省高寒无人驾驶5G测试场项目(全国首例高寒5G测试场) |
10209 | 北京现代基于5G的高精度定位项目 |
22835 | 基于5G+区块链的智慧停车创新应用项目 |
23152 | 基于跨域5G+MEC专网的绿色智慧物流云平台 |
23522 | 国家级长兴经济技术开发区城南集聚区建设项目 |
25833 | 湘钢洪盛物流信息化综合调度系统建设项目 |
27093 | 5G赋能平宛高速新“智慧” |
27480 | 5G+智能机器人助力农业新生产 |
28666 | 重庆山川江域城市智能网联车路协同关键技术 |
33610 | 基于激光全息成像的5G智慧路口系统及应用 |
34945 | 5G+北斗,实力护航智能农机装备研究院无人驾驶新农业 |
42585 | 5G赋能车辆智慧,隧道施工新模式呼之欲出 |
43469 | 5G网联无人机-低空飞行服务运营商 |
44599 | “5G+北斗”双引擎助力长江航运高质量发展 |
47843 | 基于5G低时延远程控制的高可用水平运输系统 |
49430 | 基于5G+车路协同的智慧机坪应用项目 |
51895 | 5G赋能智慧桥梁铸造桥梁卫士 |
53111 | 5G+护河雨燕,守护母亲河岁岁安澜 |
53641 | 基于5G+北斗高精度定位技术的日日顺智慧物流项目 |
55087 | 移路通行——5G一网统管智慧交通大脑 |
56990 | 基于“5G+数字孪生”打造智能化散杂货港口 |
57169 | 郑州5G C-V2X 车联网项目 |
58537 | 柳州市5G车联网先导区项目 |
-优秀奖名单-
(40个)
项目编号 | 项目名称 |
2348 | 国家公园城市5G智慧停车系统集成项目 |
2367 | 基于高精度定位系统的5G智慧驾考项目 |
5273 | 广骏5G+智能出租车车载系统项目 |
5865 | 佛山市南海区交通运输局5G创新产业升级 |
7325 | 毕节市“交通+大数据”应用项目 |
7348 | 广州移动-中海电信“船载5G+智慧邮轮”项目 |
9081 | 智慧交管的神兵利器,5G非现场执法超限 |
11056 | SD-WAN在5G港口应急抢修的应用 |
12256 | 基于5G的智慧交通 |
13142 | 5G智能网联下感知车路协同方案 |
14096 | 湛江港5G+智慧散货码头项目 |
16858 | 5G+亳州市智慧停车场项目 |
19085 | 5G智慧灯杆,点亮智慧城市 |
21480 | 5G+工农路车联网示范项目 |
25008 | 5G中铝物流,开启行达天下之路 |
30305 | 久事公交集团 5G智慧公交运营及安全管理项目 |
30528 | 5G助力轨道交通智慧化建设 |
30675 | 河北省保定市河北京车5G+自动驾驶项目 |
31718 | “斑马线上的安全”——宿州砀山5G智慧交通项目 |
32032 | 北京现代5G+OnePoint高精度定位项目 |
32751 | 基于5G算网融合的全息智慧道路系统及应用 |
37808 | 打造5G+智慧中台,创造物流企业之巅 |
38003 | 打造5G+城市静态交通系统,提升文明城市颜值 |
39415 | 天地一体、通导融合——“5G+北斗”助力交通测绘高精度定位 |
39432 | 基于700MHz与2.6GHz融合组网的智慧轨道交通5G专网项目 |
42022 | 聪明的车-5G无人自动驾驶应用 |
42842 | 5G让未来交通更智慧 |
43557 | 德州市公路事业发展中心5G+智慧巡检项目 |
43867 | 5G智慧高速建设养护运维一体化创新应用 |
44209 | 集美新城金龙5G智慧交通运营项目 |
46049 | 甩掉包袱轻装上阵,5G+行李智能输送系统 |
49007 | 古道添新彩,出行心主张——5G智慧公交连接千家万户 |
49544 | 绍兴轨交5G+MEC高精定位应用项目 |
50928 | 5G赋能 助力豫东南高新区高质量发展 |
51219 | 基于5G的唐山港智慧港口应用项目 |
51413 | 德清5G自动驾驶行业创新示范基地项目 |
51528 | 5G全生命周期智慧高速 |
51876 | 5G+高精定位助力康巴什无人驾驶示范项目 |
54370 | 基于5G+AI公交三维动态巡视系统 |
57079 | 5G智慧港口应用解决方案 |