第五届“绽放杯”5G应用征集大赛广东区域赛决赛评审已落下帷幕,最终评选出一等奖10个、二等奖20个、三等奖30个、优秀奖34个、5个网络人气奖。
现将获奖名单公布如下:
一等奖(10个)
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 29800 | 基于超级SIM和国产密码技术构建安全可控5G政务外网 |
2 | 43527 | 海天5G+产品全链条质量智控项目 |
3 | 53793 | 为智造添“翼”--肇庆小鹏汽车5G智慧工厂项目 |
4 | 56280 | 面向文旅行业的5G+三维数字展览应用实践 |
5 | 38798 | 5G+XR赋能南航智慧维修创新实践工程 |
6 | 52292 | 中广核大亚湾核电5G+智慧核电创新应用 |
7 | 26906 | 扬帆“十大5G数智应用”,启航羊城5G智慧安全城市项目 |
8 | 49465 | 基于MEC的5G规模应用引领家电产业链协同转型 |
9 | 54857 | 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)5G移动网络建设项目 |
10 | 49190 | 5G SUL和5G NTN在海空通航运营的应用 |
二等奖(20个)
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 40622 | 5G电力虚拟专网安全防护体系项目 |
2 | 36495 | 5G+多功能智能杆构建深圳智慧城市“神经元大脑” |
3 | 54253 | “让梦走得更远”—5G携手广汽本田共赴匠心智造新征程 |
4 | 31961 | 明珞5G数字制造与工业互联网全球总部项目-以5G+工业互联网赋能汽车制造产业集群 |
5 | 44973 | 深圳地铁数字化转型基于5G技术的探索与实践 |
6 | 43155 | 基于5G+MEC+数字孪生的广东智慧河长项目 |
7 | 40625 | 基于5G专网的OPPO柔性全连接智慧工厂 |
8 | 38274 | 深圳大学基于5G+算力网络构建的国家级半导体材料虚拟仿真实验互动教学示范项目 |
9 | 58551 | 基于5G专网的大数据养虾管理平台项目 |
10 | 30842 | 基于5G技术实现预警防灾场景必达消息项目 |
11 | 45620 | 利用5G技术打造国星光电新一代智能制造工厂 |
12 | 53355 | 广东省佛山市智能家居产业集群5G+工业互联网示范项目 |
13 | 34188 | 广州方舱医院智慧防疫一体化项目 |
14 | 40328 | 省林业局广东省林业综合服务能力建设工程——林业物联网监测管理平台 |
15 | 58829 | 珠海5G+大型桥隧交通工程建设大数据保障指挥系统 |
16 | 50517 | 汇川技术5G专网及工业互联网创新应用项目 |
17 | 17496 | 基于5G消息的WEB3.0纺织产业互联网新模态 |
18 | 57298 | 5G助力广汽丰田铸就全价值链数字化工厂 |
19 | 55121 | 5G汽车制造供应链创新融合应用 |
20 | 48430 | 广州市黄埔区基于5G的城市公共交通智慧云脑应用示范 |
三等奖(30个)
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 43851 | 东莞新沙港5G智慧港口项目 |
2 | 48104 | 基于5G的远程病理诊断与新冠筛查服务应用及赋能项目 |
3 | 47830 | “5G扬帆 通达远航”-国内首个全业务5G智慧机场应用示范 |
4 | 8634 | 5G+自动驾驶的智能出行系统 |
5 | 44529 | 京东5G智慧物流园 |
6 | 43993 | 5G智慧海关监控指挥项目 |
7 | 37629 | 5G+PCB智能工厂场景化解决方案 |
8 | 42736 | 5G+智慧供水-助力百年水司出新出彩 |
9 | 12359 | 维尚5G+数字化工厂 |
10 | 51336 | 5G赋能航油安全数字化应用 |
11 | 52713 | 基于5G云边协同的新一代智慧医院基础设施云平台 |
12 | 20428 | 基于5G应用的工业互联网标识解析二级节点项目 |
13 | 30896 | 基于5G混合专网及自组网基站的重特大及城市消防应急救援通信系统 |
14 | 10861 | 5G+伺服电机智能生产线项目 |
15 | 10618 | 基于5G的改性塑料智能生产车间示范项目 |
16 | 16574 | 能源行业5G大数据集控管理项目 |
17 | 28876 | 高可靠高安全5G专网下铁路行业新应用 |
18 | 42029 | 华欣环保钢渣处理天车智能化项目 |
19 | 46081 | 库卡机器人智能生产项目 |
20 | 43395 | 基于5G+MEC的双园区离散制造企业应用实践 |
21 | 35340 | 基于5G切片+TETRA融合实现关键通信高质量应用 |
22 | 8745 | 东风日产5G+数字智能化设备生产系统 |
23 | 52073 | 基于5G专网一体机的机器视觉产品外观缺陷检测应用 |
24 | 50646 | 基于5G的区域“海陆空”一体化急诊急救平台 |
25 | 36137 | 5G赋能“阳光政府”,打造智慧政务新标杆 |
26 | 32861 | 5G打造时尚女装“1天下货”生产模式 |
27 | 30803 | 5G+公共文化云,赋能乡村文化振兴 |
28 | 36286 | 中交四航局5G+首个全球智慧工地指挥调度平台 |
29 | 19135 | 广东省西可通信5G+工业互联网智能制造应用项目 |
30 | 46315 | 健力宝“现场、现物、现实“管理和人工智能视觉质检建设项目 |
优秀奖(34个)
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 1961 | 基于5G的CBA体育赛事5GVR直播和体验 |
2 | 42775 | 广东电网有限责任公司广州供电局基建工程5G通信技术研究及应用项目 |
3 | 42234 | 5G助力达能开启智慧工厂新时代 |
4 | 2775 | 东莞市公安局5G“辅警通”智慧执法项目 |
5 | 23569 | 基于5G MEC+区块链构建的广州市第一人民医院高水平智慧医院体系 |
6 | 25693 | 5G助力海上智慧数字油田建设 |
7 | 32707 | 5G超便携直播盒子 |
8 | 39993 | 5G专网AI智能客服项目 |
9 | 8178 | 5G边缘计算,智慧出行管控综合解决方案 |
10 | 50157 | 广东海上风电创新项目 |
11 | 53522 | 践行双碳战略,5G专网结合智慧应用赋能园区节能降耗 |
12 | 26220 | 5G智能农业园区应用项目 |
13 | 50185 | “一网直达,全域智治”—5G赋能深圳智慧城市新示范 |
14 | 57504 | 广东省中建三局华南公司保利广钢新城5G+智慧工地项目 |
15 | 26892 | 深圳招商5G智慧园区建设与实践 |
16 | 46247 | 智慧能源5G+边缘计算多站合一项目 |
17 | 39892 | 华侨城集团基于5G+AI技术的多业态数据管理平台 |
18 | 39832 | 大湾区5G智慧虚拟法庭和区块链物证系统建设项目 |
19 | 2497 | 5G智慧电力供电应用解决方案项目 |
20 | 24254 | 5G赋能英皇新娱乐,绽放粤港澳大湾区新魅力 |
21 | 45578 | 以5G科技抗疫智慧防线 |
22 | 52470 | 5G智联高标准农田,“建管营一体化”打造数智化新粮仓 |
23 | 48858 | 基于5G专网的智慧生态环境监测应用 |
24 | 33231 | 5G+融合通信在应急消防领域的应用 |
25 | 6857 | 5G+格创智慧能源管理 |
26 | 37773 | 首创5G上船——开创邮轮旅游新篇章项目 |
27 | 23119 | 基于5G+大数据的智慧渔业水产种业研究 |
28 | 54617 | 5G+工业互联网+AI赋能中药产业数字化转型升级 |
29 | 58940 | 超视界5G云化赋能工厂项目 |
30 | 20300 | 东源县5G OnePARK 智慧园区 |
31 | 55244 | 基于集成信息平台的5G+全病程管理创新示范项目 |
32 | 41160 | 化零碎为统一 ——以5G物联优化能源管理 |
33 | 58962 | 珠海5G+商业园区综合体智慧系统项目 |
34 | 33177 | 5G数智混动,筑造城管壁垒 |
网络人气奖(5个)
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 53793 | 为智造添“翼”-肇庆小鹏汽车5G智慧工厂项目 |
2 | 50517 | 汇川技术5G专网及工业互联网创新应用项目 |
3 | 29800 | 基于超级SIM和国产密码技术构建安全可控5G政务外网 |
4 | 57298 | 5G助力广汽丰田铸就全价值链数字化工厂 |
5 | 26906 | 扬帆十大5G数智应用,启航羊城5G智慧城市服务项目 |
广东区域赛组委会秘书处:陈老师(13631426788)。