以“云×5G XR,开启元宇宙之门”为主题的第五届“绽放杯”5G应用征集大赛云XR专题赛于6月正式启动。经大赛组委会初筛审查,专题赛组委会资格审查及专家组严格评审,专题赛决赛于2022年8月31日-9月1日在杭州圆满完成,经过两天的精彩比拼,最终产生一等奖10个、二等奖25个、三等奖30个,优秀奖35个。
现将获奖名单(排名不分先后)公布如下:
一等奖名单(10个,排名不分先后):
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 44668 | 中国历代绘画大系5G云XR应用 |
2 | 38704 | 全域5G边缘云专网赋能秦山核电安全高效 |
3 | 46486 | 5G+融合算网3D数字分身应用 |
4 | 49256 | 渔船精密智控近岸通讯项目 |
5 | 23928 | 云边端灵活部署的5G+AI在线训练平台 |
6 | 37975 | 元启未来,宋韵5G XR数字IP新起点 |
7 | 54524 | 云XR赋能日升未来工厂 |
8 | 42608 | 构建区域教育高质量发展的技术基座-衢州市5G+智慧教育项目 |
9 | 37907 | 国际化5G+全息互动教学创新应用 |
10 | 42054 | 基于XR技术的5G云艺考项目,助力国家高校艺术类考试改革 |
二等奖名单(25个,排名不分先后):
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 36257 | 5G+云XR,助力打造智慧场馆 |
2 | 50757 | 基于5g技术的睡眠管理 |
3 | 54034 | “星际战舰”启航,杭州亚运会XR电竞馆 |
4 | 50734 | 基于5G+区块链技术的可视化海洋云仓,打造海洋污染“智治”新样板 |
5 | 44573 | 5G云网助力中国轮胎业转型升级 |
6 | 48362 | 杭州亚运5G云边一体数字轨项目 |
7 | 33852 | 5G云XR算力引擎,助力打造文化艺术品元宇宙-大唐西市文化艺术品元宇宙项目 |
8 | 48716 | 水务集团5G+云XR全周期智能化项目 |
9 | 53888 | “元”上商贸城,智联全世界——义乌5G元宇宙商贸城 |
10 | 51769 | “现实与虚拟的融合”——栋梁铝业XR未来工厂项目 |
11 | 39763 | 基于5G云网的中国时尚公共服务平台 |
12 | 54704 | 5G+数字孪生,赋能三江流域智慧水利发展 |
13 | 39090 | 基于5G+云上工业互联网平台的应用实践 |
14 | 33725 | 基于5G智云专网的玛氏智慧巧克力工厂 |
15 | 55059 | Rokid:构建AR生态,引领人机交互风向标 |
16 | 39006 | 元宇宙新商业模式下的XR教学 |
17 | 49867 | 5G书写乡村振兴“山海经”云图 |
18 | 58055 | 基于算网能力的元宇宙云XR剧场应用 |
19 | 46975 | 云XR助力方太厨具5G未来工厂 |
20 | 45780 | 智慧政务5G双域专网安全解决方案 |
21 | 58462 | 时空全域智慧社区-基于5G+AI智慧社区解决方案 |
22 | 51720 | 5G+XR助力“双减”教学 |
23 | 38425 | 5G舟山-元宇宙城市1.0版本 |
24 | 27415 | 湖南省地质博物馆研学5G趣味应用服务项目 |
25 | 15033 | 元宇宙-云XR技术助力乡村共富 |
三等奖名单(30个,排名不分先后):
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 54369 | 遨游虚拟海洋:5G+教育项目 |
2 | 50272 | 5G+VR赋能横店影视文化产业 |
3 | 42655 | 5G无介质全息照进亚运会现场 |
4 | 41084 | 北京政法职业学院课程思政虚拟仿真实训中心 |
5 | 59453 | 传统园区5G“闪电改”整体解决方案 |
6 | 50959 | 打造金石矿业5G+浙西第一矿 |
7 | 31359 | 杭机股份5G+高精磨床云智造项目 |
8 | 35792 | 5G+智慧AI区块链农业云平台 |
9 | 59109 | 幸福职家——基于5G元宇宙的工会应用 |
10 | 39516 | 梦回千年,见证“铁骨汉风”——5G赋能世界最大汉代冶铁遗址博物馆 |
11 | 40846 | 财通证券基于5G切片的XR应用平台项目 |
12 | 56622 | 石家庄广播电视台媒体融合基础设施改造项目 |
13 | 47913 | 3D空间光场-视觉构建XR全息混合现实交互 |
14 | 48071 | 基于算力网络的云XR在智慧娱乐场景上的应用 |
15 | 36645 | 云XR助力镇海炼化5G智慧石化项目 |
16 | 37220 | 江西省国家职业教育虚拟仿真示范实训基地5G+VR智慧教育项目 |
17 | 37341 | 数字化助力传统制造变身5G智慧工厂 |
18 | 39454 | 5G+XR赋能中医药先进生产基地-寿仙谷三产融合示范应用 |
19 | 49093 | 浙江交投矿业5G绿色矿山项目 |
20 | 35209 | 基于5G云XR的恒河材料云管理应用平台项目 |
21 | 12282 | 5G+AR红色沙洲智慧文旅项目 |
22 | 15966 | 北三集司龙门吊视频远程回传项目 |
23 | 48285 | 5G智云电网,让“发输配变用”更高效 |
24 | 21427 | 宁波首个5G智慧养老院 |
25 | 41009 | 5G技术赋能方志馆 传承弘扬南水北调精神 |
26 | 24552 | 5G+区块链打造创新应用模式 |
27 | 41848 | 紫光恒越5G+元宇宙工厂 |
28 | 57770 | 云南省5G+云上学校基础设施建设与应用实践 |
29 | 22558 | 5G XR超级基座能力平台方案 |
30 | 51158 | 基于5G+隔离病房多模态非接触式可拓展交互系统探索 |
优秀奖名单(35个,排名不分先后):
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 26644 | 河北民族师范学院5G+VR远程教学项目 |
2 | 51262 | 基于5G打造的智慧文旅公园管理项目 |
3 | 39731 | 基于5G云XR的云上社区应用平台 |
4 | 53703 | 共富示范样板房-5G+未来社区数字化建设体系 |
5 | 57206 | 安徽中烟5G云XR智慧大脑项目 |
6 | 52457 | 北海市5G+云VR智慧校园项目 |
7 | 23332 | 浙江吉利5G+XR营销制造一体化项目 |
8 | 41694 | “光芒”5G超高清制播系统赋能芒果TV内容制作 |
9 | 52032 | 巨石未来工厂玻纤生产5G云化视觉检测 |
10 | 42208 | 基于5G云网融合的电子科大行业应用示范 |
11 | 48537 | 十四运会5G智慧观赛项目 |
12 | 27672 | 炭河里博物馆5G XR全息博物馆ICT项目 |
13 | 46411 | 5G纺织云,构建新生态 |
14 | 36777 | 5G+VR廉政文化广场 |
15 | 40877 | 基于5G+XR裸眼可视化教学平台研发及体教融合数智化测评体系建设示范应用项目—“综合类” |
16 | 15422 | 5G赋能“健康共富方舟”新升级 |
17 | 51871 | 云上防疫:浙大城市学院5G+“数智通”防疫项目 |
18 | 32394 | 5G智慧探视云平台 |
19 | 42827 | 阿里”云流化“5G云娱乐项目 |
20 | 15500 | 嵊州市崇仁镇温泉湖5G+智慧文旅项目 |
21 | 47239 | 桐庐县“5G+VR”新型学习空间项目 |
22 | 27745 | T.621+XR混合元宇宙展陈空间 |
23 | 33093 | 5G“我是接班人”网络大课堂 |
24 | 43036 | 探索前沿技术,打造5G高校创新示范 |
25 | 48874 | 基于5G云网的浙江医保平台 |
26 | 30676 | 连楹大侦探 |
27 | 38263 | 青岛海岸线文旅云景项目 |
28 | 55529 | “5G+月光之恋”千岛湖XR沉浸式智慧夜游景区应用 |
29 | 57705 | 5G+VR助力世界级旅游城市数字化升级项目 |
30 | 35502 | 云上华腾5G数字牧场 |
31 | 57680 | 云聚金华山,赋能新未来 |
32 | 33967 | 长沙5G加速港公共技术平台暨应用展厅项目 |
33 | 56604 | 基于5G+XR的智慧教学新应用 |
34 | 53234 | 5G+公共视频一体化智能全息感知综治项目 |
35 | 26405 | 5G+XR实训零距离,赋予矿山技能学即可用 |
云XR专题赛组委会联系人:温老师 17816614011 陈老师 13777390034