

10月15日,由山东省通信行业协会主办、中国移动通信集团山东有限公司承办的第八届“绽放杯”5G应用征集大赛山东区域赛在山东济宁成功举办。本次区域赛以“5G扬帆再起航,智绘齐鲁新篇章”为主题,围绕新型工业化、智慧城市、低空经济、远程医疗等众多领域,旨在进一步推动5G网络建设、应用落地和模式创新,加速5G助力山东千行百业转型升级、高质量发展。
山东区域赛自启动以来,面向全社会共征集3025个有效参赛项目,历经初赛、复赛和决赛的激烈角逐,最终遴选出一等奖10个、二等奖20个、三等奖45个、优秀奖15个。
现将第八届“绽放杯”5G应用征集大赛山东区域赛获奖名单公布如下:
一等奖获奖项目名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 038981 | 5G智能制造,守护大国粮安,端稳中国粮 |
2 | 050957 | 驭海通信——面向复杂海况的5G试验网络 |
3 | 053487 | 智联宁电绿数赋能:5G推动宁德时代新能源产业协同升级 |
4 | 056185 | 5G+智慧自动驾驶,开启智慧运输新 |
5 | 056600 | “5G+AI”数智赋能防灾减灾新篇章,鲁移扬帆护航高质量发展新征程 |
6 | 051493 | 黄金时间争夺战:基于5G+AI的院前急救全流程革新 |
7 | 032478 | 以低空之“智”筑平安之“基”--滨州市低空智能感知警务政务一体化平台项目 |
8 | 049036 | 基于5G+AI的转炉炼钢物流全流程控制,助力日照钢铁打造世界ESP中心 |
9 | 046955 | 凌泉取水处,低空织网时——济南5G-A智绘文旅新“济”元 |
10 | 054245 | 5G+水利大模型赋能山东河湖生态数字孪生治理“齐鲁样板” |
二等奖获奖项目名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 061797 | 云网数链-5G智驱赋能城市全域治理 |
2 | 055239 | 多元一体感知、5G注智赋能,云网融合筑牢水利安全数智防线 |
3 | 022607 | 5G引领工业变革,海尔集团热水器智能工厂创新实践 |
4 | 026384 | 5G+AI引领服装产业新纪元 |
5 | 025206 | 5G+AI船舶智能制造项目 |
6 | 039937 | 琅琊飞虹,云智通途—5G-A低空物流运输创新实践 |
7 | 048244 | 政产学研用融合,5G+AI大模型驱动海洋经济发展创新实践 |
8 | 061562 | 5G-A+AI构建沂蒙公共安全智慧警务云脑 |
9 | 046131 | 泉韵智矿:露天矿山5G-A全场景智能升级 |
10 | 052412 | 云枢医联·5G智慧资源中枢 |
11 | 008237 | “天穹应急”空天地一体化灾害救援体系建设项目 |
12 | 047340 | 5G+隐私计算+联邦学习,辅助消防救援调度决策 |
13 | 035597 | 5G+AI赋能荣信智能工厂,全光网激活工业转型新动能 |
14 | 048180 | “5G无人机+AI”打造“空中巡检员”,开启起步区城市精细化治理新篇章 |
15 | 048133 | 5G融合8大能力,赋能山东一体化综合指挥调度 |
16 | 044697 | 5G+AI智脑大模型助力企业数字化转型 |
17 | 029611 | 湖韵新生·5G点彩东平湖 |
18 | 041612 | 5G赋能油税数字化监管新范式 |
19 | 058612 | 5G+天空地海,引领全域智能新时代 |
20 | 054388 | 5G多模态智交互机器人-“枣”工推荐官 |
三等奖获奖项目名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 040709 | 驱动车险业务流程数字化创新的5G新引擎 |
2 | 043751 | 5GXAI织就智慧之光,点亮智慧电厂新图景 |
3 | 059977 | 5G-A无源智链工厂——PIoT资产智管新范式 |
4 | 048359 | 5G+AI双轮驱动:绽放深蓝的海上列车 |
5 | 058582 | 齐成石化5G专网重构石化生产新范式 |
6 | 062792 | 5G赋能供电智慧仓储运营项目 |
7 | 053497 | 5G-A智赋特钢:熔铸未来工业新基座 |
8 | 022762 | 5G赋能船舶与海工装备制造,构建招商金陵威海智慧园区 |
9 | 054760 | 融合创新数智联动打造5G+AI体育视听运营新生态 |
10 | 054572 | 5G+AI数字监理,引航远程作业驶入“全息感知+实时智控”新维度 |
11 | 048954 | 星海联教·云边智瞳:哈工大5G-A通感算一体筑基空天地海,首拓海洋科教新质生产力 |
12 | 045453 | 5G-A泉芯智控赋能,打造高效千车协同新生态 |
13 | 045483 | 5G驱动车路云示范工程,凭前沿技术激活“空天地云”三维全空间潜能 |
14 | 025816 | 5G+产业大脑,引领渔业可持续发展 |
15 | 019148 | 智创5G龙港,应急新中枢提质效 |
16 | 043451 | 5G+AI助力黄金集团转型升级 |
17 | 033739 | 雾海明灯-基于5G专网的近海智能雾航系统 |
18 | 046996 | 百年智酿·5G新生 |
19 | 059184 | 5G+RedCap助力油田智能化 |
20 | 047137 | 滨化绿色化工5G智造零碳目标触及新图景 |
21 | 053659 | 日照市公安局高速公路交通警察支队无人机交管执法平台建设 |
22 | 041868 | 5G海味智造·鲜潮领航-预制菜产业大脑项目 |
23 | 041437 | 5G-A组网式无源物联:开启智能仓储盘点新范式 |
24 | 044213 | 5G+生态卫士,空天地一体林火防控 |
25 | 053004 | 智联齐鲁-5G-A空天智联应急通信防护网 |
26 | 055665 | 全域感知智能中枢:山东水利5G+AI视频监控体系赋能智慧防汛 |
27 | 049905 | 5G+人工智能融合创新,推动数字经济蓬勃发展,为新质生产注入新活力 |
28 | 059199 | 莺都5G-A路眼-国省道交通全息感知站建设 |
29 | 040506 | 5G+AI赋能中国银行存量客户经营提升 |
30 | 039303 | 5G赋能AR诊疗:打造无界远程会诊新体验 |
31 | 061417 | 5G-A智慧海事构建全域感知与安全监管新范式 |
32 | 032939 | 5G-ATG基站赋能:飞机地面联试的“空天地”数据交响 |
33 | 042791 | 5G智慧工厂-开启工业自动化与智能化的新纪元 |
34 | 041470 | 哈勃终端铸基固本,5G低空拓界创新 |
35 | 056469 | 多模态医疗AI诊断引擎,5G-A算网融筑跨院协同平台 |
36 | 040603 | 5G海洋协同创新:智能牧养与清洁能源融合新实践 |
37 | 060267 | 工厂数字蝶变,5G让“制造”变“智造” |
38 | 048392 | 5G-A多模态感知体系开启低空新篇章 |
39 | 061622 | 5G智链数智枢纽·全域感知赋能城市多跨协同 |
40 | 048939 | 5G+AI大模型赋能校园安全,构建智能防护经纬体系 |
41 | 058666 | 5G+鲁云急救打通紧急救援新模式 |
42 | 052263 | 5G-A+低空无人机助力水务管道巡检 |
43 | 005643 | 5G+AI+空天地助力华能热电智能数字化腾飞 |
44 | 034060 | 5G+AI赋能滨州智慧油站全域监管平台新高度 |
45 | 053810 | 沂蒙山生态哨兵,5G-A助力构建应急防控体系 |
优秀奖获奖项目名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 043255 | 5G-A技术赋能,助力打造零碳钢结构建筑制造智慧园区 |
2 | 035575 | 5G+天网推动防控升级,实现城市治安“智慧治理” |
3 | 039121 | 光翼流转,数智新生—5G驱动的光伏玻璃智慧产线 |
4 | 056030 | 5G-A赋能内河多式联运,助力济宁能源融汇服务新高度 |
5 | 061017 | 数智热线5G领航:政务大模型驱动服务效能跃升 |
6 | 041775 | 5GRedCap融合AI构建乡村多模态综合管理中枢 |
7 | 048863 | 5G+AI开启“智慧人社”政务新质范式 |
8 | 025961 | 5G筑基香江智慧社区精准治理与服务创新 |
9 | 037150 | 5G驱动!聊城公安云平台扩容:打造“全域智联”数据中枢 |
10 | 043419 | 5G+可信数据空间赋能山东全域数据要素流通 |
11 | 039909 | “5G超视距互联”:山东省跨域视频会议智慧指挥体系构建 |
12 | 062709 | 基于“5G+DeepSeek”全生命周期电子健康档案跨域共享平台 |
13 | 039635 | 5G探针+数智人赋能政务系统智慧运维 |
14 | 045016 | 5G赋能智慧电厂:共建新型电力建设体系 |
15 | 052672 | 空域明眸守望——5G-A赋能的低空智慧之眼 |